`
00:00 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行副行長(zhǎng)拉姆斯登在利茲大學(xué)就貨幣政策發(fā)表演講。 | |
00:00 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事麗莎·庫(kù)克就經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策發(fā)表講話。 | |
01:15 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話。 | |
02:00 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯發(fā)表講話。 | |
02:30 | 英國(guó) | 中 | 歐洲央行管委斯圖納拉斯發(fā)表講話。 | |
03:00 | 愛(ài)爾蘭 | 中 | 歐洲央行管委馬赫魯夫發(fā)表講話。 | |
03:30 | 美國(guó) | 高 | NYMEX紐約原油12月期貨受移倉(cāng)換月影響,11月21日3:30完成場(chǎng)內(nèi)最后交易,凌晨6:00完成電子盤(pán)最后交易,請(qǐng)留意交易場(chǎng)所到期換月公告控制風(fēng)險(xiǎn)。此外,部分交易平臺(tái)美油合約到期時(shí)間通常較NYMEX官方提前一天,請(qǐng)多加留意。 | |
05:00 | 愛(ài)爾蘭 | 中 | 歐洲央行管委馬赫魯夫發(fā)表講話。 | |
05:00 | 美國(guó) | 高 | 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯就貨幣政策等發(fā)表講話并參與對(duì)話。 | |
08:30 | 中國(guó) | 低 | 2024世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)——網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展和國(guó)際合作分論壇舉行。 | |
13:10 | 法國(guó) | 高 | 2024年巴黎歐洲金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)國(guó)際金融論壇舉行,日本央行行長(zhǎng)植田和男發(fā)表講話。 植田和男 | |
13:25 | 法國(guó) | 中 | 2024年巴黎歐洲金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)國(guó)際金融論壇舉行,法國(guó)央行行長(zhǎng)維勒魯瓦發(fā)表講話。 | |
14:30 | 中國(guó) | 低 | 2024世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)——跨境電商可持續(xù)發(fā)展分論壇。 | |
15:00 | 中國(guó) | 中 | 商務(wù)部召開(kāi)11月第3次例行新聞發(fā)布會(huì)。 | |
16:00 | 澳大利亞 | 高 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席布洛克發(fā)表講話。 | |
16:00 | 荷蘭 | 中 | 歐洲央行管委諾特發(fā)表講話。 | |
16:30 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)在ECRB泛歐金融基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)議上致歡迎辭。 | |
16:30 | 奧地利 | 中 | 歐洲央行管委霍爾茨曼發(fā)表講話。 | |
17:00 | 西班牙 | 低 | 歐洲央行管委兼西班牙央行行長(zhǎng)Escriva在西班牙議會(huì)發(fā)表講話。 | |
19:00 | 土耳其 | 中 | 土耳其央行發(fā)布最新一期的利率決議。 | |
19:45 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行銀行監(jiān)管委員會(huì)主席布赫在CEBRA國(guó)際金融和宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)議上發(fā)表主旨演講。 | |
21:00 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯發(fā)表講話。 | |
21:00 | 南非 | 低 | 南非央行公布利率決議。 | |
21:00 | 塞浦路斯 | 低 | 歐洲央行管委兼塞浦路斯央行行長(zhǎng)Christodoulos Patsalides在《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》組織的會(huì)議上討論利率和銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。 | |
21:45 | 美國(guó) | 中 | 2024年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席哈瑪克在2024年金融穩(wěn)定會(huì)議致歡迎辭。 | |
21:45 | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行長(zhǎng)揚(yáng)松就經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)表講話。 | |
22:00 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行貨幣政策委員曼恩與布朗兄弟哈里曼銀行人員進(jìn)行爐邊談話。 | |
23:00 | 西班牙 | 中 | 西班牙央行行長(zhǎng)艾斯克里瓦發(fā)表講話。 | |
23:30 | 荷蘭 | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩參加荷蘭央行組織的第27屆年度研究會(huì)議"地緣政治不確定性的宏觀經(jīng)濟(jì)影響"的政策小組討論。 | |
23:30 | 塞浦路斯 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森發(fā)表講話。 | |
23:55 | 中國(guó) | 高 | 2024中國(guó)國(guó)際零售創(chuàng)新大會(huì)&2024中國(guó)連鎖企業(yè)人力資源峰會(huì) | |
00:00 | 奧地利 | 中 | 歐洲央行管委霍爾茨曼、卡茲米爾和武伊契奇發(fā)表講話。 | |
01:25 | 美國(guó) | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比參加一場(chǎng)會(huì)議的問(wèn)答環(huán)節(jié)。 | |
01:30 | 美國(guó) | 中 | 2024年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席哈瑪克在2024年金融穩(wěn)定會(huì)議上發(fā)表講話。 | |
01:30 | 瑞士 | 低 | 瑞士央行理事Petra Tschudin和Thomas Moser發(fā)表演講。 | |
05:40 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事巴爾參加一個(gè)論壇活動(dòng)。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40