數(shù)據(jù)影響 : 實(shí)際值>預(yù)期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 : 2025-07-21 20:30:00.0
參考品種:
波幅大小: 高
趨勢(shì)走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 20:30 | 截至2025年5月 | -3.6 | -2.8 | 0.8 | |
2025-05-22 20:30 | 截至2025年4月 | 3.9 | -3.6 | -7.5 | |
2025-04-22 20:30 | 截至2025年3月 | 9.3 | 3.9 | -5.4 | |
2025-03-20 20:30 | 截至2025年2月 | 11.8 | 9.3 | -2.5 | |
2025-02-20 21:30 | 截至2025年1月 | 9.1 | 11.8 | 2.7 | |
2025-01-22 21:30 | 截至2024年12月 | 2 | 9.1 | 7.1 | |
2024-12-23 21:30 | 截至2024年11月 | -2.8 | 2 | 4.8 | |
2024-11-21 21:30 | 截至2024年10月 | -8.8 | -2.8 | 6.0 | |
2024-10-22 20:30 | 截至2024年9月 | -2.5 | -8.8 | -6.3 | |
2024-09-20 20:30 | 截至2024年8月 | 4.1 | -2.5 | -6.6 | |
2024-08-21 20:30 | 截至2024年7月 | 7.5 | 4.1 | -3.4 | |
2024-07-19 20:30 | 截至2024年6月 | 7.6 | 7.5 | -0.1 | |
2024-06-21 20:30 | 截至2024年5月 | 3.1 | 7.6 | 4.5 | |
2024-05-28 20:30 | 截至2024年4月 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | |
2024-04-22 20:30 | 截至2024年3月 | -4.7 | 0.8 | 5.5 |
胡聰明: 個(gè)人提示3291上出局多,空3295上激進(jìn)參與 06-30 13:58
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
胡聰明: 你輕倉(cāng)看看 06-30 13:16