外幣流動性(Foreign Currency Liquidity),指的是澳大利亞當局持有的官方外幣計價資產(chǎn)總額,扣除(短期做出的)遠期外幣承諾(Total official foreign currency-denominated assets held by Australia's authorities, net of forward foreign currency commitments: Short-term)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 澳洲聯(lián)儲
下次公布時間 : 2024-12-19 08:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | 929.54 | 981.08 | 51.54 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | 931.37 | 929.54 | -1.83 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | 961.75 | 931.37 | -30.38 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | 926.72 | 961.75 | 35.03 | |
2024-07-18 09:50 | 截至2024年6月 | 930.38 | 926.72 | -3.66 | |
2024-06-20 09:38 | 截至2024年5月 | 931.09 | 930.38 | -0.71 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | 926.72 | 931.09 | 4.37 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | 926.05 | 926.72 | 0.67 | |
2024-03-21 08:30 | 截至2024年2月 | 922.52 | 926.05 | 3.53 | |
2024-02-15 08:30 | 截至2024年1月 | 894.32 | 922.52 | 28.20 | |
2024-01-18 08:30 | 截至2023年12月 | 919.18 | 894.32 | -24.86 | |
2023-12-21 08:30 | 截至2023年11月 | 945.68 | 919.18 | -26.50 | |
2023-11-16 08:30 | 截至2023年10月 | 932.32 | 945.68 | 13.36 | |
2023-10-19 08:30 | 截至2023年9月 | 938.82 | 932.32 | -6.50 | |
2023-09-21 09:30 | 截至2023年8月 | 914.07 | 938.82 | 24.75 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40