紐約金屬交易所(COMEX)為客戶提供金屬倉儲服務(wù),包括:COMEX黃金庫存、COMEX白銀庫存、NYMEX鉑金庫存、NYMEX鈀金庫存)。金銀以銀行和其客戶的名義存儲在倉庫里為未來的合約交割做準(zhǔn)備,客戶之間可以庫內(nèi)直接轉(zhuǎn)讓,也可以從庫內(nèi)提取。這允許手握大量貴金屬的機(jī)構(gòu)/個(gè)人以低廉的保管費(fèi)和便捷的方式存儲和交易貴金屬?!炯~約金屬交易所分為NYMEX及COMEX兩大分部,NYMEX負(fù)責(zé)能源、鉑金及鈀金交易,其余的金屬(包括黃金)歸COMEX負(fù)責(zé)有金、銀、銅、鋁的期貨和期權(quán)合約。】
該指標(biāo)允許投資者對當(dāng)前倉庫究竟有多少存量以支撐未來的合約交割有一個(gè)清晰的參考,同時(shí)還可以了解大戶們的動作,以幫助投資者判讀多空。通常庫存增加理論上利空金價(jià),庫存減少理論上利多金價(jià)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 紐約金屬交易所(COMEX)
下次公布時(shí)間 : 2025-02-06 06:30:00.0
參考品種: 白銀,貴金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 06:30 | 截至2025年2月3日 | 3590592.33 | 3586072.37 | -4519.96 | |
2025-02-04 06:30 | 截至2024年1月31日 | 3558241.25 | 3590592.33 | 32351.08 | |
2025-02-01 06:30 | 截至2024年1月30日 | 3558241.25 | |||
2025-01-31 06:30 | 截至2024年1月29日 | 3523133.47 | 3537263.02 | 14129.55 | |
2025-01-30 06:30 | 截至2024年1月28日 | 3505615.37 | 3523133.47 | 17518.10 | |
2025-01-29 06:30 | 截至2024年1月27日 | 3486039.29 | 3505615.37 | 19576.08 | |
2025-01-28 06:30 | 截至2024年1月24日 | 3468384.04 | 3486039.29 | 17655.25 | |
2025-01-25 06:30 | 截至2024年1月23日 | 3419151.96 | 3468384.04 | 49232.08 | |
2025-01-24 06:30 | 截至2024年1月22日 | 3396692.91 | 3419151.96 | 22459.05 | |
2025-01-23 06:30 | 截至2024年1月21日 | 3343175.21 | 3396692.91 | 53517.70 | |
2025-01-22 06:30 | 截至2024年1月20日 | 3307371.32 | 3343175.21 | 35803.89 | |
2025-01-18 06:30 | 截至2024年1月16日 | 3294015.8 | 3307371.32 | 13355.52 | |
2025-01-17 06:30 | 截至2024年1月15日 | 3287999.8 | 3294015.81 | 6016.01 | |
2025-01-16 06:30 | 截至2024年1月14日 | 3275902.07 | 3287999.81 | 12097.74 | |
2025-01-15 06:30 | 截至2024年1月13日 | 3245344.95 | 3275902.07 | 30557.12 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05