消費物價指數(shù)英文縮寫為CPI,是根據(jù)與居民生活有關的產(chǎn)品及勞務價格統(tǒng)計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
消費者物價指數(shù)(CPI)會對金融管理局的利率決定產(chǎn)生重大影響。如果通脹上升,金管局可能會采取加息措施,利好港元。但因港元目前采取盯住美元政策,數(shù)據(jù)影響較小。
數(shù)據(jù)影響 : 數(shù)據(jù)>預期=利好港幣
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 香港政府統(tǒng)計處
下次公布時間 : 2024-12-20 16:30:00.0
參考品種: 美元/港元
波幅大小: 低
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 16:30 | 截至2024年10月 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | -0.8 |
2024-10-22 16:30 | 截至2024年9月 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | -0.3 |
2024-09-20 16:30 | 截至2024年8月 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
2024-08-20 16:30 | 截至2024年7月 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 1.0 |
2024-07-22 16:30 | 截至2024年6月 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 |
2024-06-21 16:30 | 截至2024年5月 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 |
2024-05-23 16:30 | 截至2024年4月 | 2 | 2 | 1.1 | -0.9 |
2024-04-23 16:30 | 截至2024年3月 | 2.1 | 2.1 | 2 | -0.1 |
2024-03-21 16:30 | 截至2024年2月 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 0.4 |
2024-02-22 16:30 | 截至2024年1月 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | -0.7 |
2024-01-22 16:30 | 截至2023年12月 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | -0.2 |
2023-12-21 16:30 | 截至2023年11月 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | -0.1 |
2023-11-21 16:30 | 截至2023年10月 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0.7 |
2023-10-20 16:30 | 截至2023年9月 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.2 |
2023-09-21 16:30 | 截至2023年8月 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
徐文婷: 今天能到??吹?700 11-22 07:32
胡聰明: 已經(jīng)提示進場了必須 11-22 00:39
胡聰明: 等吧掛單空2680損2690 11-22 00:01
胡聰明: 你掛單隔夜都是2680空,那沒有辦法, 11-22 00:00