數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2024-11-30 00:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 00:30 | 截至2024年11月21日 | 4.51 | 4.53 | 0.02 | |
2024-11-15 00:30 | 截至2024年11月14日 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | |
2024-11-08 00:30 | 截至2024年11月7日 | 4.58 | 4.51 | -0.07 | |
2024-10-31 23:30 | 截至2024年10月31日 | 4.65 | 4.58 | -0.07 | |
2024-10-24 23:30 | 截至2024年10月24日 | 4.7 | 4.65 | -0.05 | |
2024-10-17 23:30 | 截至2024年10月17日 | 4.75 | 4.7 | -0.05 | |
2024-10-10 23:30 | 截至2024年10月10日 | 4.76 | 4.75 | -0.01 | |
2024-10-03 23:30 | 截至2024年10月3日 | 4.7 | 4.76 | 0.06 | |
2024-09-26 23:30 | 截至2024年9月26日 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | |
2024-09-19 23:30 | 截至2024年9月19日 | 4.97 | 4.7 | -0.27 | |
2024-09-12 23:30 | 截至2024年9月12日 | 5.08 | 4.97 | -0.11 | |
2024-09-05 23:30 | 截至2024年9月5日 | 5.17 | 5.08 | -0.09 | |
2024-08-29 23:30 | 截至2024年8月29日 | 5.24 | 5.17 | -0.07 | |
2024-08-22 23:30 | 截至2024年8月22日 | 5.26 | 5.24 | -0.02 | |
2024-08-15 23:30 | 截至2024年8月15日 | 5.29 | 5.26 | -0.03 |
胡聰明: 那你不參與,昨天福利都是利潤170點(diǎn),等于白銀跌了1美金 11-22 08:36
胡聰明: 淡定,2688是右肩壓力, 11-22 08:36
胡聰明: 目前等美元太強(qiáng) 11-22 07:50