數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-07-03 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 23:30 | 截至2025年6月26日 | 4.06 | 4 | -0.06 | |
2025-06-18 23:30 | 截至2025年6月18日 | 4.08 | 4.06 | -0.02 | |
2025-06-12 23:30 | 截至2025年6月12日 | 4.17 | 4.08 | -0.09 | |
2025-06-05 23:30 | 截至2025年6月5日 | 4.22 | 4.17 | -0.05 | |
2025-05-29 23:30 | 截至2025年5月29日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-05-22 23:30 | 截至2025年5月22日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-05-15 23:30 | 截至2025年5月15日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-05-08 23:30 | 截至2025年5月8日 | 4.24 | 4.22 | -0.02 | |
2025-05-01 23:30 | 截至2025年5月1日 | 4.22 | 4.24 | 0.02 | |
2025-04-24 23:30 | 截至2025年4月24日 | 4.24 | 4.22 | -0.02 | |
2025-04-17 23:30 | 截至2025年4月17日 | 4.25 | 4.24 | -0.01 | |
2025-04-10 23:30 | 截至2025年4月10日 | 4.24 | 4.25 | 0.01 | |
2025-04-03 23:30 | 截至2025年4月3日 | 4.22 | 4.24 | 0.02 | |
2025-03-27 23:30 | 截至2025年3月27日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-03-20 23:30 | 截至2025年3月20日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57