數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 01:00 | 截至2025年7月24日 | 37.79 | 75.33 | 37.54 | |
2025-05-23 01:00 | 截至2025年5月22日 | 83.18 | 37.79 | -45.39 | |
2025-03-21 01:00 | 截至2025年3月20日 | 19.37 | 83.18 | 63.81 | |
2025-01-24 02:00 | 截至2024年1月23日 | 15.02 | 19.37 | 4.35 | |
2024-11-22 02:00 | 截至2024年11月21日 | 31.87 | 15.02 | -16.85 | |
2024-09-20 01:00 | 截至2024年9月19日 | 69.87 | 31.87 | -38.00 | |
2024-07-19 01:00 | 截至2024年7月18日 | 63.66 | 69.87 | 6.21 | |
2024-05-24 01:00 | 截至2024年5月23日 | 2.9 | 63.66 | 60.76 | |
2024-03-22 01:00 | 截至2024年3月21日 | 53.51 | 2.9 | -50.61 | |
2024-01-19 02:00 | 截至2023年1月18日 | 39.79 | 53.51 | 13.72 | |
2023-11-22 02:00 | 截至2023年11月21日 | 92.75 | 39.79 | -52.96 | |
2023-09-22 01:00 | 截至2023年9月21日 | 7.76 | 92.75 | 84.99 | |
2023-07-21 01:00 | 截至2023年7月20日 | 9.7 | 7.76 | -1.94 | |
2023-05-19 01:00 | 截至2023年5月17日 | 45.46 | 9.7 | -35.76 | |
2023-03-24 01:00 | 截至2023年3月23日 | 65.29 | 45.46 | -19.83 |
沈磊: 今天應(yīng)該差不多了,也不怎么會回調(diào)了 08-02 00:23
徐文婷: 回調(diào)低多為主 08-01 23:08
胡聰明: 技術(shù)3315, 08-01 23:07
沈磊: 有難度,就算再要上估計也要后半夜 08-01 23:05