數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2024-11-27 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 00:30 | 截至2024年11月21日 | 4.37 | 4.38 | 0.01 | |
2024-10-30 23:30 | 截至2024年10月30日 | 4.445 | 4.43 | -0.015 | |
2024-10-23 23:30 | 截至2024年10月23日 | 4.42 | 4.445 | 0.025 | |
2024-10-16 23:30 | 截至2024年10月16日 | 4.43 | 4.42 | -0.01 | |
2024-10-09 23:30 | 截至2024年10月9日 | 4.41 | 4.43 | 0.02 | |
2024-10-02 23:30 | 截至2024年10月2日 | 4.43 | 4.41 | -0.02 | |
2024-09-25 23:30 | 截至2024年9月25日 | 4.66 | 4.43 | -0.23 | |
2024-09-18 23:30 | 截至2024年9月18日 | 4.74 | 4.66 | -0.08 | |
2024-09-11 23:30 | 截至2024年9月11日 | 4.81 | 4.74 | -0.07 | |
2024-09-04 23:30 | 截至2024年9月4日 | 4.87 | 4.81 | -0.06 | |
2024-08-28 23:30 | 截至2024年8月28日 | 4.92 | 4.87 | -0.05 | |
2024-08-21 23:30 | 截至2024年8月21日 | 4.98 | 4.92 | -0.06 | |
2024-08-14 23:30 | 截至2024年8月14日 | 4.99 | 4.98 | -0.01 | |
2024-08-07 23:30 | 截至2024年8月7日 | 5.09 | 4.99 | -0.10 | |
2024-07-31 23:30 | 截至2024年7月31日 | 5.12 | 5.09 | -0.03 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40