數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-02-06 00:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 00:30 | 截至2025年1月29日 | 4.21 | 4.19 | -0.02 | |
2025-01-16 00:30 | 截至2025年1月15日 | 4.24 | 4.21 | -0.03 | |
2024-12-12 00:30 | 截至2024年12月12日 | 4.39 | 4.24 | -0.15 | |
2024-11-27 23:30 | 截至2024年11月27日 | 4.38 | 4.39 | 0.01 | |
2024-11-21 00:30 | 截至2024年11月21日 | 4.37 | 4.38 | 0.01 | |
2024-10-30 23:30 | 截至2024年10月30日 | 4.445 | 4.43 | -0.015 | |
2024-10-23 23:30 | 截至2024年10月23日 | 4.42 | 4.445 | 0.025 | |
2024-10-16 23:30 | 截至2024年10月16日 | 4.43 | 4.42 | -0.01 | |
2024-10-09 23:30 | 截至2024年10月9日 | 4.41 | 4.43 | 0.02 | |
2024-10-02 23:30 | 截至2024年10月2日 | 4.43 | 4.41 | -0.02 | |
2024-09-25 23:30 | 截至2024年9月25日 | 4.66 | 4.43 | -0.23 | |
2024-09-18 23:30 | 截至2024年9月18日 | 4.74 | 4.66 | -0.08 | |
2024-09-11 23:30 | 截至2024年9月11日 | 4.81 | 4.74 | -0.07 | |
2024-09-04 23:30 | 截至2024年9月4日 | 4.87 | 4.81 | -0.06 | |
2024-08-28 23:30 | 截至2024年8月28日 | 4.92 | 4.87 | -0.05 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對(duì)的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05