SPDR黃金ETF是全球最大的黃金ETF基金,由世界黃金信托服務公司(World Gold Trust Services)及道富環(huán)球投資管理于2004年11月在紐約證券交易所推出,是全美首個以商品為主要資產(chǎn)的交易所買賣證券,并成為增長最快的交易所買賣產(chǎn)品之一。其黃金持有量遠高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
SPDR黃金ETF是全球最大的黃金ETF基金,其黃金持有量遠高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投資者關(guān)注其持倉保有量規(guī)模及持倉變動,以期尋找多空線索。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 : 2025-07-01 06:30:00.0
參考品種: 黃金
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 06:30 | 截至2025年6月27日 | 953.39 | 954.82 | 1.43 | |
2025-06-27 06:30 | 截至2025年6月26日 | 953.39 | 953.39 | 0.00 | |
2025-06-26 06:30 | 截至2025年6月25日 | 955.68 | 953.39 | -2.29 | |
2025-06-25 06:30 | 截至2025年6月24日 | 957.4 | 955.68 | -1.72 | |
2025-06-24 06:30 | 截至2025年6月23日 | 950.24 | 957.4 | 7.16 | |
2025-06-21 06:30 | 截至2025年6月20日 | 947.37 | 950.24 | 2.87 | |
2025-06-19 06:30 | 截至2025年6月18日 | 945.94 | 947.37 | 1.43 | |
2025-06-18 06:30 | 截至2025年6月17日 | 941.93 | 945.94 | 4.01 | |
2025-06-17 06:30 | 截至2025年6月16日 | 940.49 | 941.93 | 1.44 | |
2025-06-14 06:30 | 截至2025年6月13日 | 937.91 | 940.49 | 2.58 | |
2025-06-13 06:30 | 截至2025年6月12日 | 934.19 | 937.91 | 3.72 | |
2025-06-12 06:30 | 截至2025年6月11日 | 935.91 | 934.19 | -1.72 | |
2025-06-11 06:30 | 截至2025年6月10日 | 936.22 | 935.91 | -0.31 | |
2025-06-10 06:30 | 截至2025年6月9日 | 934.21 | 936.22 | 2.01 | |
2025-06-07 06:30 | 截至2025年6月6日 | 935.65 | 934.21 | -1.44 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29