SPDR黃金ETF是全球最大的黃金ETF基金,由世界黃金信托服務(wù)公司(World Gold Trust Services)及道富環(huán)球投資管理于2004年11月在紐約證券交易所推出,是全美首個(gè)以商品為主要資產(chǎn)的交易所買賣證券,并成為增長(zhǎng)最快的交易所買賣產(chǎn)品之一。其黃金持有量遠(yuǎn)高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
SPDR黃金ETF是全球最大的黃金ETF基金,其黃金持有量遠(yuǎn)高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投資者關(guān)注其持倉(cāng)保有量規(guī)模及持倉(cāng)變動(dòng),以期尋找多空線索。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 : 2025-02-06 06:30:00.0
參考品種: 黃金
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 06:30 | 截至2025年2月4日 | 865.63 | 863.05 | -2.58 | |
2025-02-04 06:30 | 截至2024年2月3日 | 864.77 | 865.63 | 0.86 | |
2025-02-01 06:30 | 截至2024年1月31日 | 864.77 | |||
2025-01-31 06:30 | 截至2024年1月30日 | 865.34 | 864.19 | -1.15 | |
2025-01-30 06:30 | 截至2024年1月29日 | 861.04 | 865.34 | 4.30 | |
2025-01-29 06:30 | 截至2024年1月28日 | 857.02 | 861.04 | 4.02 | |
2025-01-28 06:30 | 截至2024年1月27日 | 860.18 | 857.02 | -3.16 | |
2025-01-25 06:30 | 截至2024年1月24日 | 864.19 | 860.18 | -4.01 | |
2025-01-24 06:30 | 截至2024年1月23日 | 869.36 | 864.19 | -5.17 | |
2025-01-23 06:30 | 截至2024年1月22日 | 871.66 | 869.36 | -2.30 | |
2025-01-22 06:30 | 截至2024年1月21日 | 879.12 | 871.66 | -7.46 | |
2025-01-18 06:30 | 截至2024年1月17日 | 868.78 | 879.12 | 10.34 | |
2025-01-17 06:30 | 截至2024年1月16日 | 872.52 | 868.78 | -3.74 | |
2025-01-16 06:30 | 截至2024年1月15日 | 872.52 | 872.52 | 0.00 | |
2025-01-15 06:30 | 截至2024年1月15日 | 874.53 | 872.52 | -2.01 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對(duì)的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05