法國國家統(tǒng)計局(INSEE),調(diào)查企業(yè)對經(jīng)濟形勢所作出的基本估計,并制作成指數(shù),出現(xiàn)負的指數(shù)表明絕大部分企業(yè)對本國經(jīng)濟前景不抱樂觀估計。
是衡量消費者支出的首選指標,而消費者支出又是整體經(jīng)濟活動的最主要內(nèi)容。商業(yè)信心下降,不利歐元。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 法國國家統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2024-12-19 15:45:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 15:45 | 截至2024年11月 | 95 | 92 | 97 | 5 |
2024-10-24 14:45 | 截至2024年10月 | 98 | 99 | 92 | -7 |
2024-09-20 14:45 | 截至2024年9月 | 99 | 99 | 99 | 0 |
2024-08-23 14:45 | 截至2024年8月 | 96 | 95 | 99 | 4 |
2024-07-25 14:45 | 截至2024年7月 | 99 | 99 | 95 | -4 |
2024-06-21 14:45 | 截至2024年6月 | 100 | 99 | 99 | 0 |
2024-05-24 14:45 | 截至2024年5月 | 100 | 100 | 99 | -1 |
2024-04-25 14:45 | 截至2024年4月 | 102 | 102 | 100 | -2 |
2024-03-21 15:45 | 截至2024年3月 | 100 | 100 | 102 | 2 |
2024-02-22 15:45 | 截至2024年2月 | 99 | 99 | 100 | 1 |
2024-01-25 15:45 | 截至2023年1月 | 100 | 100 | 99 | -1 |
2023-12-21 15:45 | 截至2023年12月 | 98 | 99 | 100 | 1 |
2023-11-23 15:45 | 截至2023年11月 | 98 | 98 | 99 | 1 |
2023-10-19 14:45 | 截至2023年10月 | 99 | 99 | 98 | -1 |
2023-09-21 14:45 | 截至2023年9月 | 97 | 96 | 99 | 3 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40