法國國家統(tǒng)計局(INSEE),調(diào)查企業(yè)對經(jīng)濟形勢所作出的基本估計,并制作成指數(shù),出現(xiàn)負的指數(shù)表明絕大部分企業(yè)對本國經(jīng)濟前景不抱樂觀估計。
是衡量消費者支出的首選指標,而消費者支出又是整體經(jīng)濟活動的最主要內(nèi)容。商業(yè)信心下降,不利歐元。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 法國國家統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-07-24 14:45:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 14:45 | 截至2025年6月 | 97 | 97 | 96 | -1 |
2025-05-22 14:45 | 截至2025年5月 | 99 | 99 | 97 | -2 |
2025-04-25 14:45 | 截至2025年4月 | 96 | 96 | 99 | 3 |
2025-03-21 15:45 | 截至2025年3月 | 97 | 97 | 96 | -1 |
2025-02-21 15:45 | 截至2025年2月 | 96 | 95 | 97 | 2 |
2025-01-23 15:45 | 截至2024年1月 | 96 | 97 | 95 | -2 |
2024-12-19 15:45 | 截至2024年12月 | 96 | 97 | 97 | 0 |
2024-11-21 15:45 | 截至2024年11月 | 95 | 92 | 97 | 5 |
2024-10-24 14:45 | 截至2024年10月 | 98 | 99 | 92 | -7 |
2024-09-20 14:45 | 截至2024年9月 | 99 | 99 | 99 | 0 |
2024-08-23 14:45 | 截至2024年8月 | 96 | 95 | 99 | 4 |
2024-07-25 14:45 | 截至2024年7月 | 99 | 99 | 95 | -4 |
2024-06-21 14:45 | 截至2024年6月 | 100 | 99 | 99 | 0 |
2024-05-24 14:45 | 截至2024年5月 | 100 | 100 | 99 | -1 |
2024-04-25 14:45 | 截至2024年4月 | 102 | 102 | 100 | -2 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29