數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-02-06 00:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 00:30 | 截至2025年1月29日 | 3.19 | 3.1 | -0.09 | |
2025-01-16 00:30 | 截至2025年1月15日 | 2.83 | 3.19 | 0.36 | |
2024-12-12 00:30 | 截至2024年12月12日 | 2.8 | 2.83 | 0.03 | |
2024-11-27 23:30 | 截至2024年11月27日 | 3.14 | 2.8 | -0.34 | |
2024-11-21 00:30 | 截至2024年11月21日 | 3.15 | 3.14 | -0.01 | |
2024-10-30 23:30 | 截至2024年10月30日 | 2.97 | 2.99 | 0.02 | |
2024-10-23 23:30 | 截至2024年10月23日 | 3.05 | 2.97 | -0.08 | |
2024-10-16 23:30 | 截至2024年10月16日 | 3.31 | 3.05 | -0.26 | |
2024-10-09 23:30 | 截至2024年10月9日 | 3.37 | 3.31 | -0.06 | |
2024-10-02 23:30 | 截至2024年10月2日 | 2.8 | 3.37 | 0.57 | |
2024-09-25 23:30 | 截至2024年9月25日 | 3.05 | 2.8 | -0.25 | |
2024-09-18 23:30 | 截至2024年9月18日 | 2.74 | 3.05 | 0.31 | |
2024-09-11 23:30 | 截至2024年9月11日 | 3.21 | 2.74 | -0.47 | |
2024-09-04 23:30 | 截至2024年9月4日 | 3.25 | 3.21 | -0.04 | |
2024-08-28 23:30 | 截至2024年8月28日 | 3.28 | 3.25 | -0.03 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05