印尼國際收支,指的是Balance of Payments, Overal balance, USD。即以美元計價的國際收支數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印尼央行(Bank Indonesia)
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 11:00 | 截至2024年第三季度 | -6 | 59 | 65 | |
2024-08-22 11:20 | 截至2024年第二季度 | -60 | -6 | 54 | |
2024-05-20 11:57 | 截至2024年第一季度 | 86 | -60 | -146 | |
2024-02-22 11:05 | 截至2023年第四季度 | -15 | 86 | 101 | |
2023-11-21 11:01 | 截至2023年第三季度 | -74 | -15 | 59 | |
2023-08-22 11:02 | 截至2023年第二季度 | 65 | -74 | -139 | |
2023-05-23 11:00 | 截至2023年第一季度 | 47 | 65 | 18 | |
2023-02-20 11:01 | 截至2022年第四季度 | -13 | 47 | 60 | |
2022-11-18 11:02 | 截至2022年第三季度 | 24 | -13 | -37 | |
2022-08-19 11:37 | 截至2022年第二季度 | -18 | 24 | 42 | |
2022-05-20 11:40 | 截至2022年第一季度 | -8 | -18 | -10 | |
2022-02-18 11:01 | 截至2021年第四季度 | 107 | -8 | -115 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40