數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲(RBA)
下次公布時間 : 2024-12-19 08:30:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | -18.65 | 16.81 | 35.46 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | 50.21 | -18.65 | -68.86 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | -35.67 | 50.21 | 85.88 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | 28.52 | -35.67 | -64.19 | |
2024-07-18 09:30 | 截至2024年6月 | 15.96 | 28.52 | 12.56 | |
2024-06-20 09:30 | 截至2024年5月 | -8.82 | 15.96 | 24.78 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | -17.91 | -8.82 | 9.09 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | 13.01 | -17.91 | -30.92 | |
2024-03-31 09:30 | 截至2024年2月 | -67.86 | 13.01 | 80.87 | |
2024-02-15 08:30 | 截至2024年1月 | 32.61 | -67.86 | -100.47 | |
2024-01-18 08:30 | 截至2023年12月 | 19.12 | 32.61 | 13.49 | |
2023-12-21 08:30 | 截至2023年11月 | -2.31 | 19.12 | 21.43 | |
2023-11-16 08:30 | 截至2023年10月 | -29.71 | -2.31 | 27.40 | |
2023-10-19 08:30 | 截至2023年9月 | 9.96 | -29.71 | -39.67 | |
2023-09-21 09:30 | 截至2023年8月 | 17.11 | 9.96 | -7.15 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40