新加坡石油行業(yè)的每周庫存水平將于每周四公布截止本周三的一周數(shù)據(jù),即以“上周四至本周三”為一個數(shù)據(jù)周期。燃油總庫存指這三種油的總庫存:輕餾分油、中間餾分油和殘剩油。燃料油總庫存是這組指標(biāo)的主要指標(biāo)。
庫存數(shù)據(jù)對相關(guān)交易品種的行情走勢有影響,上期所燃料油期貨,68%的進(jìn)口量來自新加坡燃料油。理論上,若新加坡燃料油總庫存增加則利空上期所燃料油,若庫存減少則利多。其它三個分項的影響較次要。1QH提醒:根據(jù)國際權(quán)威媒體的參數(shù),此指標(biāo)與之關(guān)聯(lián)度為:75% 。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新加坡國際企業(yè)發(fā)展局(INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE)
下次公布時間 :
參考品種: 上期所燃料油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 16:00 | 截至2024年截至11月20日當(dāng)周 | 4150.9 | 4242 | 91.1 | |
2024-11-07 16:00 | 截至2024年截至11月6日當(dāng)周 | 3646.6 | 4150.9 | 504.3 | |
2024-10-31 16:00 | 截至2024年截至10月30日當(dāng) | 4109.8 | 3646.6 | -463.2 | |
2024-10-24 16:00 | 截至2024年截至10月23日當(dāng) | 4014.2 | 4109.8 | 95.6 | |
2024-10-17 16:00 | 截至2024年截至10月16日當(dāng) | 4236.1 | 4014.2 | -221.9 | |
2024-10-10 16:00 | 截至2024年截至10月9日當(dāng) | 4281.4 | 4236.1 | -45.3 | |
2024-10-03 16:00 | 截至2024年截至10月2日當(dāng) | 3980.2 | 4281.4 | 301.2 | |
2024-09-26 16:00 | 截至2024年截至9月25日當(dāng) | 4286.9 | 3980.2 | -306.7 | |
2024-09-19 16:00 | 截至2024年截至9月18日當(dāng) | 4287.3 | 4286.9 | -0.4 | |
2024-09-12 16:00 | 截至2024年截至9月11日當(dāng) | 4600.3 | 4287.3 | -313.0 | |
2024-09-05 16:00 | 截至2024年截至9月4日當(dāng) | 4452.6 | 4600.3 | 147.7 | |
2024-08-29 16:00 | 截至2024年截至8月28日當(dāng) | 4656.7 | 4452.6 | -204.1 | |
2024-08-22 16:00 | 截至2024年截至8月21日當(dāng) | 4525.4 | 4656.7 | 131.3 | |
2024-08-15 16:00 | 截至2024年截至8月14日當(dāng) | 4534.1 | 4525.4 | -8.7 | |
2024-08-08 16:00 | 截至2024年截至8月7日當(dāng) | 4530.6 | 4534.1 | 3.5 |
徐文婷: 今天能到??吹?700 11-22 07:32
胡聰明: 已經(jīng)提示進(jìn)場了必須 11-22 00:39
胡聰明: 2670反復(fù)空 11-22 00:18
胡聰明: 等吧掛單空2680損2690 11-22 00:01
胡聰明: 你掛單隔夜都是2680空,那沒有辦法, 11-22 00:00