公共部門收支短差(PSNCR),統(tǒng)計(jì)收入與支出差額,反映財(cái)政公共支出活動(dòng)。公共支出要看經(jīng)濟(jì)情況,經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí),減少支出,讓私人部門投資;經(jīng)濟(jì)衰退時(shí),加大財(cái)政支出,公共支出,刺激經(jīng)濟(jì)。
當(dāng)收入超過支出,即出現(xiàn)收支盈余時(shí),代表經(jīng)濟(jì)走強(qiáng),對英鎊有利;反之,若支出大于收入,表明政府負(fù)債增加,長期以往不利該國財(cái)政健康,對英鎊利空。
數(shù)據(jù)影響 : 收入超過支出,即盈余,公布值>預(yù)測值=利好英鎊;收入低于支出,即出現(xiàn)短差,公布值>預(yù)測值=利空英鎊
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 英國國家統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-12-20 15:00:00.0
參考品種: 英鎊/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 15:00 | 截至2024年10月 | -204.84 | 111.3 | 316.14 | |
2024-10-22 14:00 | 截至2024年9月 | 48.75 | -204.84 | -253.59 | |
2024-09-20 14:00 | 截至2024年8月 | 192.32 | 48.75 | -143.57 | |
2024-08-21 14:00 | 截至2024年7月 | 66.22 | 192.32 | 126.10 | |
2024-07-19 14:00 | 截至2024年6月 | 181.35 | 66.22 | -115.13 | |
2024-06-21 14:00 | 截至2024年5月 | -52.17 | 181.35 | 233.52 | |
2024-05-22 14:00 | 截至2024年4月 | 207.39 | -52.17 | -259.56 | |
2024-04-23 14:00 | 截至2024年3月 | 30.24 | 207.39 | 177.15 | |
2024-03-21 15:00 | 截至2024年2月 | -233.44 | 30.24 | 263.68 | |
2024-02-21 15:00 | 截至2024年1月 | 128.63 | -233.44 | -362.07 | |
2024-01-23 15:00 | 截至2023年12月 | 124.53 | 128.63 | 4.10 | |
2023-12-21 15:00 | 截至2023年11月 | 133.29 | 124.53 | -8.76 | |
2023-11-21 15:00 | 截至2023年10月 | -118.12 | 133.29 | 251.41 | |
2023-10-20 14:00 | 截至2023年9月 | 24.68 | -118.12 | -142.80 | |
2023-09-21 14:00 | 截至2023年8月 | -74.74 | 24.68 | 99.42 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40