數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-12-20 16:30:00.0
參考品種: 港幣
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 16:30 | 截至2024年10月 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
2024-10-22 16:30 | 截至2024年9月 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
2024-09-20 16:30 | 截至2024年8月 | 1 | 0 | -1 | |
2024-08-20 16:30 | 截至2024年7月 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
2024-07-22 16:30 | 截至2024年6月 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | |
2024-06-21 16:30 | 截至2024年5月 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | |
2024-05-23 16:30 | 截至2024年4月 | 0 | -0.7 | -0.7 | |
2024-04-23 16:30 | 截至2024年3月 | 0.4 | 0 | -0.4 | |
2024-03-21 16:30 | 截至2024年2月 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | |
2024-02-22 16:30 | 截至2024年1月 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
2024-01-22 16:30 | 截至2023年12月 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
2023-12-21 16:30 | 截至2023年11月 | 1 | 0 | -1 | |
2023-11-21 16:30 | 截至2023年10月 | 0.4 | 1 | 0.6 | |
2023-10-20 16:30 | 截至2023年9月 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
2023-09-21 16:30 | 截至2023年8月 | 0 | 0 | 0 |
胡聰明: 那你不參與,昨天福利都是利潤(rùn)170點(diǎn),等于白銀跌了1美金 11-22 08:36
胡聰明: 淡定,2688是右肩壓力, 11-22 08:36
胡聰明: 目前等美元太強(qiáng) 11-22 07:50
徐文婷: 今天能到??吹?700 11-22 07:32