數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 瑞士國(guó)家銀行(SNB瑞士央行)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 16:00 | 截至2024年10月 | 11503.48 | 11476.24 | -27.24 | |
2024-10-21 15:00 | 截至2024年9月 | 11446.68 | 11503.48 | 56.80 | |
2024-09-23 15:00 | 截至2024年8月 | 11397.14 | 11446.68 | 49.54 | |
2024-08-21 15:00 | 截至2024年7月 | 11381.29 | 11397.14 | 15.85 | |
2024-07-22 15:00 | 截至2024年6月 | 11361.49 | 11381.29 | 19.80 | |
2024-06-21 15:00 | 截至2024年5月 | 11408.53 | 11361.49 | -47.04 | |
2024-05-21 15:00 | 截至2024年4月 | 11369.39 | 11408.53 | 39.14 | |
2024-04-22 15:00 | 截至2024年3月 | 11300.9 | 11369.39 | 68.49 | |
2024-03-21 16:00 | 截至2024年2月 | 11353.69 | 11300.9 | -52.79 | |
2024-02-21 16:00 | 截至2024年1月 | 11362.15 | 11353.69 | -8.46 | |
2024-01-22 16:00 | 截至2023年12月 | 11325.35 | 11362.15 | 36.80 | |
2023-12-21 16:00 | 截至2023年11月 | 11325.07 | 11325.35 | 0.28 | |
2023-11-21 16:00 | 截至2023年10月 | 11292 | 11325.07 | 33.07 | |
2023-10-23 15:00 | 截至2023年9月 | 11323.14 | 11292 | -31.14 | |
2023-09-21 15:00 | 截至2023年8月 | 11354.28 | 11323.14 | -31.14 |
胡聰明: 那你不參與,昨天福利都是利潤(rùn)170點(diǎn),等于白銀跌了1美金 11-22 08:36
胡聰明: 淡定,2688是右肩壓力, 11-22 08:36
胡聰明: 目前等美元太強(qiáng) 11-22 07:50
徐文婷: 今天能到??吹?700 11-22 07:32