數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 瑞士國家銀行(SNB瑞士央行)
下次公布時間 : 2025-07-21 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 15:00 | 截至2025年5月 | 11767.5 | 11752.49 | -15.01 | |
2025-05-21 15:00 | 截至2025年4月 | 11695.33 | 11767.5 | 72.17 | |
2025-04-22 15:00 | 截至2025年3月 | 11583.5 | 11695.33 | 111.83 | |
2025-03-21 16:00 | 截至2025年2月 | 11528.88 | 11583.5 | 54.62 | |
2025-02-21 16:00 | 截至2025年1月 | 11579.24 | 11528.88 | -50.36 | |
2025-01-21 16:00 | 截至2024年12月 | 11559.49 | 11579.24 | 19.75 | |
2024-12-23 16:00 | 截至2024年11月 | 11476.24 | 11559.49 | 83.25 | |
2024-11-21 16:00 | 截至2024年10月 | 11503.48 | 11476.24 | -27.24 | |
2024-10-21 15:00 | 截至2024年9月 | 11446.68 | 11503.48 | 56.80 | |
2024-09-23 15:00 | 截至2024年8月 | 11397.14 | 11446.68 | 49.54 | |
2024-08-21 15:00 | 截至2024年7月 | 11381.29 | 11397.14 | 15.85 | |
2024-07-22 15:00 | 截至2024年6月 | 11361.49 | 11381.29 | 19.80 | |
2024-06-21 15:00 | 截至2024年5月 | 11408.53 | 11361.49 | -47.04 | |
2024-05-21 15:00 | 截至2024年4月 | 11369.39 | 11408.53 | 39.14 | |
2024-04-22 15:00 | 截至2024年3月 | 11300.9 | 11369.39 | 68.49 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29