數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲(chǔ)(RBA)
下次公布時(shí)間 : 2025-07-17 09:30:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 09:30 | 截至2025年5月 | -7.36 | -9.13 | -1.77 | |
2025-05-15 09:30 | 截至2025年4月 | -21.38 | -7.36 | 14.02 | |
2025-04-17 09:30 | 截至2025年3月 | -15.83 | -21.38 | -5.55 | |
2025-03-20 09:30 | 截至2025年2月 | -6.64 | -15.83 | -9.19 | |
2025-02-20 08:30 | 截至2025年1月 | -20.13 | -6.64 | 13.49 | |
2025-01-16 08:30 | 截至2024年12月 | -6.8 | -20.13 | -13.33 | |
2024-12-19 08:30 | 截至2024年11月 | -5.08 | -6.8 | -1.72 | |
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | -22.01 | -5.08 | 16.93 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | -9.25 | -22.01 | -12.76 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | -23.73 | -9.25 | 14.48 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | -11.72 | -23.73 | -12.01 | |
2024-07-18 09:30 | 截至2024年6月 | -14.58 | -11.72 | 2.86 | |
2024-06-20 09:30 | 截至2024年5月 | -16.41 | -14.58 | 1.83 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | -7.56 | -16.41 | -8.85 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | -6.66 | -7.56 | -0.90 |
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
胡聰明: 你輕倉(cāng)看看 06-30 13:16
石揚(yáng): 按照午盤(pán)的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58