數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印尼央行(Bank Indonesia)
下次公布時間 :
參考品種: 印尼盾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 11:00 | 截至2024年第三季度 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | |
2024-08-22 11:20 | 截至2024年第二季度 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | |
2024-05-20 11:57 | 截至2024年第一季度 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | |
2024-02-22 11:05 | 截至2023年第四季度 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | |
2023-11-21 11:01 | 截至2023年第三季度 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | |
2023-08-22 11:02 | 截至2023年第二季度 | 0.9 | -0.5 | -1.4 | |
2023-05-23 11:00 | 截至2023年第一季度 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | |
2023-02-20 11:01 | 截至2022年第四季度 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
2022-11-18 11:02 | 截至2022年第三季度 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | |
2022-08-19 11:37 | 截至2022年第二季度 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | |
2022-05-20 11:40 | 截至2022年第一季度 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
2022-02-18 11:01 | 截至2021年第四季度 | 1.5 | 0.4 | -1.1 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40