數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 巴西央行
下次公布時(shí)間 : 2025-02-06 01:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 01:30 | 截至2025年截至1月20日當(dāng)周 | 8.06 | -41.49 | -49.55 | |
2025-01-23 01:30 | 截至2025年截至1月13日當(dāng)周 | -11.04 | 8.06 | 19.10 | |
2025-01-16 01:30 | 截至2025年截至1月6日當(dāng)周 | -56.02 | -11.04 | 44.98 | |
2025-01-09 01:30 | 截至2025年截至12月30日當(dāng)周 | -58.9 | -56.02 | 2.88 | |
2025-01-03 01:30 | 截至2024年截至12月23日當(dāng)周 | -116.4 | -58.9 | 57.5 | |
2024-12-27 01:30 | 截至2024年截至12月16日當(dāng)周 | 0.19 | -116.4 | -116.59 | |
2024-11-28 01:30 | 截至2024年截至11月22日當(dāng)周 | -19.89 | 0.19 | 20.08 | |
2024-11-22 01:30 | 截至2024年截至11月15日當(dāng)周 | -3.26 | -19.89 | -16.63 | |
2024-11-14 01:30 | 截至2024年截至11月4日當(dāng)周 | 37.43 | -3.26 | -40.69 | |
2024-11-07 01:30 | 截至2024年截至10月28日當(dāng)周 | -16.72 | 37.43 | 54.15 | |
2024-10-31 01:30 | 截至2024年截至10月21日當(dāng)周 | -6.34 | -16.72 | -10.38 | |
2024-10-24 01:30 | 截至2024年截至10月14日當(dāng)周 | 32.46 | -6.34 | -38.80 | |
2024-10-17 01:30 | 截至2024年截至10月7日當(dāng)周 | -2.77 | 32.46 | 35.23 | |
2024-10-10 01:30 | 截至2024年截至10月4日當(dāng)周 | -1.64 | -2.77 | -1.13 | |
2024-10-03 01:30 | 截至2024年截至9月27日當(dāng)周 | -30.58 | -1.64 | 28.94 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05