iShares黃金持倉,是全球持有黃金規(guī)模領(lǐng)先的黃金ETF,其每天在交易日結(jié)束后(對應(yīng)北京時間次日早上)公布當天持倉的黃金及白銀持倉情況。公布時間不確定,通常在北京時間早上5-7點區(qū)間。比如周三早上5-7點公布周二交易日的持倉情況?!咀⒁猓弘m然iShares的白銀持倉是全球最大白銀ETF,但iShares黃金持倉量屬于全球第二,僅次于SPDR,截止2023年3月中旬,SPDR黃金持倉量九百多噸,幾乎相當于iShares黃金持倉的兩倍?!?/p>
iShares黃金持倉,是全球持有黃金規(guī)模領(lǐng)先的黃金ETF,其每天的持倉量及其對應(yīng)的持倉變動,被投資者作為多空的參考之一。若增持黃金則被視為利多金價,若減持則被視為利空金價。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 貝萊德旗下安碩(iShares)
下次公布時間 : 2025-08-01 06:30:00.0
參考品種: 白銀
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 06:30 | 截至2025年7月30日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-30 06:30 | 截至2025年7月29日 | -0.29 | 0 | 0.29 | |
2025-07-29 06:30 | 截至2025年7月28日 | 0 | -0.29 | -0.29 | |
2025-07-26 06:30 | 截至2025年7月25日 | -0.47 | 0 | 0.47 | |
2025-07-25 06:30 | 截至2025年7月24日 | 0.76 | -0.47 | -1.23 | |
2025-07-24 06:30 | 截至2025年7月23日 | 0.88 | 0.76 | -0.12 | |
2025-07-23 06:30 | 截至2025年7月22日 | 1.47 | 0.88 | -0.59 | |
2025-07-22 06:30 | 截至2025年7月21日 | 0.86 | 1.47 | 0.61 | |
2025-07-19 06:30 | 截至2025年7月18日 | 0.91 | 0.86 | -0.05 | |
2025-07-18 06:30 | 截至2025年7月17日 | 1.64 | 0.91 | -0.73 | |
2025-07-17 06:30 | 截至2025年7月16日 | 0.47 | 1.64 | 1.17 | |
2025-07-16 06:30 | 截至2025年7月15日 | 0 | 0.47 | 0.47 | |
2025-07-15 06:30 | 截至2025年7月14日 | 0.82 | 0 | -0.82 | |
2025-07-12 06:30 | 截至2025年7月11日 | 0 | 0.82 | 0.82 | |
2025-07-11 06:30 | 截至2025年7月10日 | 0 | 0 | 0 |
沈磊: 3300-3305區(qū)間 07-31 12:45
韓俊林: 空估計要等美盤才安全 07-31 12:31
覃嚴: 是的,歡迎大發(fā)兄弟!一起輕松交易,快樂賺美金! 07-31 12:18
喻馨: 按策略來,明朗,簡單。 07-31 11:51