數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國費城聯(lián)儲
下次公布時間 : 2025-07-17 20:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 20:30 | 截至2025年6月 | 27 | 14.5 | -12.5 | |
2025-05-15 20:30 | 截至2025年5月 | 2 | 27 | 25 | |
2025-04-17 20:30 | 截至2025年4月 | 13.4 | 2 | -11.4 | |
2025-03-20 20:30 | 截至2025年3月 | 14 | 13.4 | -0.6 | |
2025-02-20 21:30 | 截至2025年2月 | 39 | 14 | -25 | |
2025-01-16 21:30 | 截至2024年1月 | 18.8 | 39 | 20.2 | |
2024-12-19 21:30 | 截至2024年12月 | 24.9 | 18.8 | -6.1 | |
2024-11-21 21:30 | 截至2024年11月 | 23.5 | 24.9 | 1.4 | |
2024-10-17 20:30 | 截至2024年10月 | 25 | 23.5 | -1.5 | |
2024-09-19 20:30 | 截至2024年9月 | 12 | 25 | 13 | |
2024-08-15 20:30 | 截至2024年8月 | 7.4 | 12 | 4.6 | |
2024-07-18 20:30 | 截至2024年7月 | 12.1 | 7.4 | -4.7 | |
2024-06-20 20:30 | 截至2024年6月 | 20.1 | 12.1 | -8.0 | |
2024-05-16 20:30 | 截至2024年5月 | 20 | 20.1 | 0.1 | |
2024-04-18 20:30 | 截至2024年4月 | 23.6 | 20 | -3.6 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29