由歐盟統(tǒng)計局公布,消費者信心指數(shù)能反映出其對經(jīng)濟及個人收入前景的看法,通過對經(jīng)濟景氣指數(shù)的變化,可以反映出消費者、企業(yè)主對未來經(jīng)濟和消費的預(yù)期,是一個先行指標,對未來經(jīng)濟走向起到預(yù)示作用。
通過對經(jīng)濟景氣指數(shù)的變化,可以反映出消費者、企業(yè)主對未來經(jīng)濟和消費的預(yù)期,是一個先行指標,對未來經(jīng)濟走向起到預(yù)示作用。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 歐盟統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2024-11-28 18:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 23:00 | 截至2024年11月 | -12.4 | -12.5 | -13.7 | -1.2 |
2024-10-30 18:00 | 截至2024年10月 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | 0.0 |
2024-10-23 22:00 | 截至2024年10月 | -12.5 | -12.9 | -12.5 | 0.4 |
2024-09-27 17:00 | 截至2024年9月 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | 0.0 |
2024-09-20 22:00 | 截至2024年9月 | -13 | -13.5 | -12.9 | 0.6 |
2024-08-29 17:00 | 截至2024年8月 | -13.4 | -13.4 | -13.5 | -0.1 |
2024-08-22 22:00 | 截至2024年8月 | -12.6 | -13 | -13.4 | -0.4 |
2024-07-30 17:00 | 截至2024年7月 | -13 | -13 | -13 | 0 |
2024-07-23 22:00 | 截至2024年7月 | -13.4 | -14 | -13 | 1 |
2024-06-27 17:00 | 截至2024年6月 | -14 | -14 | -14 | 0 |
2024-06-20 22:00 | 截至2024年6月 | -13.6 | -14.3 | -14 | 0.3 |
2024-05-30 17:00 | 截至2024年5月 | -14.3 | -14.3 | -14.3 | 0.0 |
2024-05-23 22:00 | 截至2024年5月 | -14.2 | -14.7 | -14.3 | 0.4 |
2024-04-29 17:00 | 截至2024年4月 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | 0.0 |
2024-04-22 22:00 | 截至2024年4月 | -14.4 | -14.9 | -14.7 | 0.2 |
徐文婷: 今天能到??吹?700 11-22 07:32
胡聰明: 已經(jīng)提示進場了必須 11-22 00:39
胡聰明: 2670反復(fù)空 11-22 00:18
胡聰明: 等吧掛單空2680損2690 11-22 00:01
胡聰明: 你掛單隔夜都是2680空,那沒有辦法, 11-22 00:00