統(tǒng)計(jì)每周日本國內(nèi)資金購買外國有價證券,以及國外投資者購買日本國內(nèi)有價證券的規(guī)模變化,包括股票和債券。通過購買規(guī)模的變化,衡量資金呈現(xiàn)流入還是流出趨勢。
從資金跨境流動角度,影響日元匯率走勢。資金凈流入,對日元有利。
數(shù)據(jù)影響 : 如果數(shù)據(jù)顯示,資金呈現(xiàn)流入日本的趨勢,對日元有利;如果資金呈現(xiàn)外流,對日元不利
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本財(cái)務(wù)省
下次公布時間 : 2025-07-03 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小: 低
趨勢走向: 向好則利空
波動點(diǎn)數(shù): 0-10
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 07:50 | 截至2025年截至6月20日當(dāng)周 | -845 | -882 | -37 | |
2025-06-19 07:50 | 截至2025年截至6月13日當(dāng)周 | -14890 | -845 | 14045 | |
2025-06-12 07:50 | 截至2025年截至6月6日當(dāng)周 | -11441 | -14890 | -3449 | |
2025-06-05 07:50 | 截至2025年截至5月30日當(dāng)周 | -5247 | -11441 | -6194 | |
2025-05-29 07:50 | 截至2025年截至5月23日當(dāng)周 | -2263 | -5247 | -2984 | |
2025-05-22 07:50 | 截至2025年截至5月16日當(dāng)周 | 2508 | -2263 | -4771 | |
2025-05-15 07:50 | 截至2025年截至5月9日當(dāng)周 | 1338 | 2508 | 1170 | |
2025-05-02 07:50 | 截至2025年截至4月25日當(dāng)周 | 6104 | 1338 | -4766 | |
2025-04-24 07:50 | 截至2025年截至4月18日當(dāng)周 | 2581 | 6104 | 3523 | |
2025-04-17 07:50 | 截至2025年截至4月11日當(dāng)周 | 17961 | 2581 | -15380 | |
2025-04-10 07:50 | 截至2025年截至4月4日當(dāng)周 | 5832 | 17961 | 12129 | |
2025-04-03 07:50 | 截至2025年截至3月28日當(dāng)周 | 2721 | 5832 | 3111 | |
2025-03-27 07:50 | 截至2025年截至3月21日當(dāng)周 | -7525 | 2721 | 10246 | |
2025-03-21 07:50 | 截至2025年截至3月14日當(dāng)周 | 12574 | -7525 | -20099 | |
2025-03-13 07:50 | 截至2025年截至3月7日當(dāng)周 | 6269 | 12574 | 6305 |
呂浩亮: 你好,是的,眼前面臨短線反彈大概35附近壓迫后才能新的下跌啟動 06-27 00:10
沈磊: 也沒差多少了,稍微波動一下就能到了 06-26 23:59
沈磊: 就寫個樣子了,跌不下去,也漲不動 06-26 23:32
呂浩亮: 你好,黃金會繼續(xù)下跌,白銀后半夜要漲 06-26 23:21