名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當(dāng)前小時(shí)段活躍度 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨白銀 | 36.712 | -0.195 | -0.53% | 37.198 | 36.136 | |
WTI原油 | 68.080 | 1.08 | 1.61% | 68.320 | 65.400 | |
布倫特原油 | 69.690 | 1.24 | 1.81% | 69.920 | 67.315 | |
美元指數(shù) | 97.476 | 0.476 | 0.49% | 97.670 | 96.887 | |
歐元美元 | 1.1719 | -0.006 | -0.51% | 1.1790 | 1.1686 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當(dāng)前小時(shí)段活躍度 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨黃金 | 3336.14 | -0.79 | -0.02% | 3342.53 | 3296.37 | |
現(xiàn)貨鈀金 | 1105.00 | -28.57 | -2.52% | 1141.86 | 1090.00 | |
現(xiàn)貨白銀 | 36.712 | -0.195 | -0.53% | 37.198 | 36.136 | |
現(xiàn)貨鉑金 | 1368.16 | -12.79 | -0.93% | 1399.28 | 1343.05 | |
香港黃金 | 31001.12 | -7.06 | -0.02% | 31064.87 | 30629.56 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | 68.080 | 1.08 | 1.61% | 68.320 | 65.400 | 67.000 | 03:08:06 |
布倫特原油 | 69.690 | 1.24 | 1.81% | 69.920 | 67.315 | 68.450 | 03:08:05 |
原油連續(xù) | 512.0 | 10.7 | 2.13% | 513.8 | 505.4 | 501.3 | 02:30:00 |
美國(guó)燃油連續(xù) | 2.422 | 0.052 | 2.19% | 2.436 | 2.373 | 2.370 | 03:08:04 |
倫敦柴油連續(xù) | 702.500 | 1.5 | 0.21% | 709.750 | 689.250 | 701.000 | 03:08:04 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品指數(shù)(CRB) | 299.93 | -12.6 | -4.03% | 299.93 | 299.93 | 312.53 | 04:39:46 |
恐慌指數(shù)VIX | 17.91 | 0.43 | 2.46% | 18.50 | 17.51 | 17.48 | 03:05:16 |
金甲蟲(chóng)指數(shù)HUI | 246.63 | -2.94 | -1.18% | 249.97 | 246.63 | 249.57 | 04:20:04 |
通脹保值債券TIP | 1091.65 | -1.95 | -0.18% | 1092.30 | 1091.00 | 1093.60 | 03:00:00 |
美國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù) | 18.00 | 1.8 | 11.11% | 18.00 | 18.00 | 16.20 | 00:08:10 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數(shù) | 97.476 | 0.476 | 0.49% | 97.670 | 96.887 | 97.000 | 03:08:05 |
歐元美元 | 1.1719 | -0.006 | -0.51% | 1.1790 | 1.1686 | 1.1778 | 03:08:04 |
英鎊美元 | 1.3609 | -0.0034 | -0.25% | 1.3657 | 1.3575 | 1.3643 | 03:08:04 |
美元日元 | 146.096 | 1.666 | 1.15% | 146.236 | 144.221 | 144.430 | 03:08:07 |
澳元美元 | 0.6499 | -0.0049 | -0.75% | 0.6555 | 0.6485 | 0.6548 | 03:08:03 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)普500 | 6217.03 | -62.32 | -0.99% | 6262.07 | 6201.00 | 6279.35 | 03:08:06 |
德國(guó)DAX30 | 24073.67 | 286.22 | 1.2% | 24073.67 | 23836.58 | 23787.45 | 00:00:29 |
恒生指數(shù) | 23887.83 | 18.43 | 0.08% | 23910.95 | 23713.78 | 23869.40 | 16:08:27 |
英國(guó)FTSE100 | 8806.53 | -16.38 | -0.19% | 8836.88 | 8798.66 | 8822.91 | 00:02:13 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 44284.79 | -543.74 | -1.21% | 44803.36 | 44160.32 | 44828.53 | 03:08:06 |
5分 | 15分 | 30分 | 60分 | 日 | 周 | 月 |
---|
品種 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|
我持有的貨幣:
我需要的貨幣: