數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-07-03 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 23:30 | 截至2025年6月26日 | 48.91 | 56.11 | 7.20 | |
2025-06-18 23:30 | 截至2025年6月18日 | 44.08 | 48.91 | 4.83 | |
2025-06-12 23:30 | 截至2025年6月12日 | 67.87 | 44.08 | -23.79 | |
2025-06-05 23:30 | 截至2025年6月5日 | 22.53 | 67.87 | 45.34 | |
2025-05-29 23:30 | 截至2025年5月29日 | 36.44 | 22.53 | -13.91 | |
2025-05-22 23:30 | 截至2025年5月22日 | 92.98 | 36.44 | -56.54 | |
2025-05-15 23:30 | 截至2025年5月15日 | 77.1 | 92.98 | 15.88 | |
2025-05-08 23:30 | 截至2025年5月8日 | 65.69 | 77.1 | 11.41 | |
2025-05-01 23:30 | 截至2025年5月1日 | 55.1 | 65.69 | 10.59 | |
2025-04-24 23:30 | 截至2025年4月24日 | 48.94 | 55.1 | 6.16 | |
2025-04-17 23:30 | 截至2025年4月17日 | 50.63 | 48.94 | -1.69 | |
2025-04-10 23:30 | 截至2025年4月10日 | 4.75 | 50.63 | 45.88 | |
2025-04-03 23:30 | 截至2025年4月3日 | 60.95 | 4.75 | -56.20 | |
2025-03-27 23:30 | 截至2025年3月27日 | 3.47 | 60.95 | 57.48 | |
2025-03-20 23:30 | 截至2025年3月20日 | 52.81 | 3.47 | -49.34 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57