`
17:00 | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行管委雷恩和英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾在瑞銀一場(chǎng)會(huì)議的小組活動(dòng)上發(fā)表講話。 | |
17:00 | 歐元區(qū) | 低 | 歐洲央行管委森特諾發(fā)表講話。 | |
22:00 | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)主持一場(chǎng)小組會(huì)議。 | |
22:10 | 德國(guó) | 中 | 德國(guó)財(cái)長(zhǎng)庫(kù)基斯在一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)峰會(huì)上發(fā)表講話。 | |
23:00 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒在銀行業(yè)大會(huì)上發(fā)表講話。 | |
23:15 | 美國(guó) | 高 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金發(fā)表講話。 | |
23:17 | 奧地利 | 高 | OPEC公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告(月報(bào)具體公布時(shí)間待定,一般于北京時(shí)間18:00-20:00左右公布)。 | |
23:31 | 中國(guó) | 低 | 2024百度世界大會(huì)在上海舉辦,百度創(chuàng)始人李彥宏將做主題演講。 | |
23:44 | 中國(guó) | 中 | 俄羅斯聯(lián)邦安全會(huì)議秘書紹伊古來華出席中俄第十九輪年度戰(zhàn)略安全磋商和中俄執(zhí)法安全合作機(jī)制第九次會(huì)議。 | |
23:45 | 法國(guó) | 中 | 北約秘書長(zhǎng)呂特與法國(guó)總統(tǒng)馬克龍會(huì)晤。 | |
23:45 | 美國(guó) | 低 | 印尼總統(tǒng)普拉博沃與美國(guó)總統(tǒng)拜登在白宮會(huì)晤。 | |
23:46 | 美國(guó) | 中 | 以色列總統(tǒng)赫爾佐格與美國(guó)總統(tǒng)拜登在白宮會(huì)晤,討論加沙和黎巴嫩危機(jī)。 | |
23:58 | 日本 | 中 | 英偉達(dá)CEO黃仁勛參加在日本東京舉辦的英偉達(dá)AI峰會(huì),并與軟銀CEO孫正義進(jìn)行一場(chǎng)爐邊談話。 | |
03:00 | 美國(guó) | 高 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利參加雅虎題為“新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇”的金融投資會(huì)議。 | |
06:00 | 美國(guó) | 中 | 2026年FOMC票委、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克就金融科技和人工智能發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40