對應(yīng)英文解釋是:Migration,Permenent and long-term,net,說明該指標是針對“成為新西蘭永久移民及長期定居者”的凈流入人數(shù),季節(jié)調(diào)整后的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新西蘭統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-07-10 06:45:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 06:45 | 截至2025年4月 | 2480 | 1810 | -670 | |
2025-05-14 06:45 | 截至2025年3月 | 5430 | 2480 | -2950 | |
2025-04-14 06:45 | 截至2025年2月 | 2380 | 5430 | 3050 | |
2025-03-13 05:45 | 截至2025年1月 | 3810 | 2380 | -1430 | |
2025-02-17 05:45 | 截至2025年12月 | 2070 | 3810 | 1740 | |
2025-01-23 05:45 | 截至2024年11月 | 2790 | 2070 | -720 | |
2024-12-13 05:45 | 截至2024年10月 | 2310 | 2790 | 480 | |
2024-11-13 05:45 | 截至2024年9月 | 1840 | 2310 | 470 | |
2024-10-11 05:45 | 截至2024年8月 | 3030 | 1840 | -1190 | |
2024-09-11 06:45 | 截至2024年7月 | 2710 | 3030 | 320 | |
2024-08-13 06:45 | 截至2024年6月 | 1410 | 2710 | 1300 | |
2024-07-10 06:45 | 截至2024年5月 | 7380 | 1410 | -5970 | |
2024-06-12 06:45 | 截至2024年4月 | 4910 | 7380 | 2470 | |
2024-05-14 06:45 | 截至2024年3月 | 7630 | 4910 | -2720 | |
2024-04-15 06:45 | 截至2024年2月 | 2870 | 7630 | 4760 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29