數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-07-14 06:45:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 06:45 | 截至2025年5月 | 0 | -0.2 | -0.2 | |
2025-05-14 06:45 | 截至2025年4月 | -0.8 | 0 | 0.8 | |
2025-04-14 06:45 | 截至2025年3月 | 0.3 | -0.8 | -1.1 | |
2025-03-12 05:45 | 截至2025年2月 | 2 | 0.3 | -1.7 | |
2025-01-21 05:45 | 截至2025年12月 | 0 | 2 | 2 | |
2024-12-12 05:45 | 截至2024年11月 | 0.6 | 0 | -0.6 | |
2024-11-12 05:45 | 截至2024年10月 | 0 | 0.6 | 0.6 | |
2024-10-14 05:45 | 截至2024年9月 | 0.2 | 0 | -0.2 | |
2024-09-12 06:45 | 截至2024年8月 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | |
2024-08-15 06:45 | 截至2024年7月 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | |
2024-07-12 06:45 | 截至2024年6月 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | |
2024-06-13 06:45 | 截至2024年5月 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | |
2024-05-14 06:45 | 截至2024年4月 | -0.7 | -0.4 | 0.3 | |
2024-04-12 06:45 | 截至2024年3月 | -1.8 | -0.7 | 1.1 | |
2024-03-12 05:45 | 截至2024年2月 | 1.7 | -1.8 | -3.5 |
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
石揚(yáng): 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58