澳大利亞ANZ消費(fèi)者信心指數(shù)是對消費(fèi)者最近一周內(nèi)消費(fèi)信心的調(diào)查結(jié)果,通常該信心指數(shù)會反映出對已發(fā)生及即將發(fā)生的財(cái)經(jīng)事件的民眾情緒。該指數(shù)是發(fā)布機(jī)構(gòu)對澳大利亞大約1500個(gè)家庭受訪者進(jìn)行網(wǎng)上或電話采訪的結(jié)果,調(diào)查時(shí)間目前采用的是周一至周日(以前只在周六周日調(diào)查),發(fā)布時(shí)間在調(diào)查后的下周二。分項(xiàng)指標(biāo)包括:消費(fèi)者對當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況較1年前評價(jià)、消費(fèi)者對未來1年財(cái)務(wù)狀況評價(jià)、消費(fèi)者對未來1年經(jīng)濟(jì)預(yù)期、消費(fèi)者對未來5年經(jīng)濟(jì)預(yù)期、消費(fèi)者對未來2年通脹預(yù)期等。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳新銀行(ANZ)、羅伊摩根(Roy Morgan)
下次公布時(shí)間 : 2024-11-26 08:00:00.0
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 08:00 | 截至2024年截至11月17日當(dāng)周 | 104.5 | 104.7 | 0.2 | |
2024-11-12 08:00 | 截至2024年截至11月10日當(dāng)周 | 105.1 | 104.5 | -0.6 | |
2024-11-05 06:30 | 截至2024年截至11月3日當(dāng)周 | 102.4 | 105.1 | 2.7 | |
2024-10-29 06:30 | 截至2024年截至10月27日當(dāng)周 | 105.5 | 102.4 | -3.1 | |
2024-10-22 08:30 | 截至2024年截至10月20日當(dāng)周 | 101.4 | 105.5 | 4.1 | |
2024-10-15 08:30 | 截至2024年截至10月13日當(dāng)周 | 104.6 | 101.4 | -3.2 | |
2024-10-08 08:30 | 截至2024年截至10月6日當(dāng)周 | 101.4 | 104.6 | 3.2 | |
2024-10-01 08:30 | 截至2024年截至9月29日當(dāng)周 | 103 | 101.4 | -1.6 | |
2024-09-24 08:30 | 截至2024年截至9月22日當(dāng)周 | 103 | 103 | 0 | |
2024-09-17 08:30 | 截至2024年截至9月15日當(dāng)周 | 99.9 | 103 | 3.1 | |
2024-09-10 08:40 | 截至2024年截至9月8日當(dāng)周 | 101.9 | 99.9 | -2.0 | |
2024-09-03 08:30 | 截至2024年截至9月1日當(dāng)周 | 98.9 | 101.9 | 3.0 | |
2024-08-27 08:20 | 截至2024年截至8月25日當(dāng)周 | 99.9 | 98.9 | -1.0 | |
2024-08-20 08:30 | 截至2024年截至8月18日當(dāng)周 | 99.4 | 99.9 | 0.5 | |
2024-08-13 08:23 | 截至2024年截至8月11日當(dāng)周 | 96.3 | 99.4 | 3.1 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40