澳大利亞ANZ消費者信心指數(shù)是對消費者最近一周內(nèi)消費信心的調(diào)查結(jié)果,通常該信心指數(shù)會反映出對已發(fā)生及即將發(fā)生的財經(jīng)事件的民眾情緒。該指數(shù)是發(fā)布機構(gòu)對澳大利亞大約1500個家庭受訪者進行網(wǎng)上或電話采訪的結(jié)果,調(diào)查時間目前采用的是周一至周日(以前只在周六周日調(diào)查),發(fā)布時間在調(diào)查后的下周二。分項指標(biāo)包括:消費者對當(dāng)前財務(wù)狀況較1年前評價、消費者對未來1年財務(wù)狀況評價、消費者對未來1年經(jīng)濟預(yù)期、消費者對未來5年經(jīng)濟預(yù)期、消費者對未來2年通脹預(yù)期等。
消費者信心是反映消費支出的重要參考,而消費支出對經(jīng)濟有重要拉升作用。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳新銀行(ANZ)、羅伊摩根(Roy Morgan)
下次公布時間 : 2025-07-01 08:30:00.0
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 08:30 | 截至2025年截至6月22日當(dāng)周 | 86.4 | 86.3 | -0.1 | |
2025-06-18 08:39 | 截至2025年截至6月15日當(dāng)周 | 87.2 | 86.4 | -0.8 | |
2025-06-11 08:30 | 截至2025年截至6月8日當(dāng)周 | 87.6 | 87.2 | -0.4 | |
2025-06-04 08:30 | 截至2025年截至6月1日當(dāng)周 | 87.7 | 87.6 | -0.1 | |
2025-05-27 08:30 | 截至2025年截至5月25日當(dāng)周 | 86 | 87.7 | 1.7 | |
2025-05-20 08:30 | 截至2025年截至5月18日當(dāng)周 | 84.7 | 86 | 1.3 | |
2025-05-13 08:30 | 截至2025年截至5月11日當(dāng)周 | 82.2 | 84.7 | 2.5 | |
2025-05-08 08:30 | 截至2025年截至5月4日當(dāng)周 | 83.6 | 82.2 | -1.4 | |
2025-01-15 08:00 | 截至2025年截至1月12日當(dāng)周 | 85.6 | 81 | -4.6 | |
2025-01-07 08:00 | 截至2024年截至1月5日當(dāng)周 | 78.4 | 85.6 | 7.2 | |
2024-12-17 08:00 | 截至2024年截至12月15日當(dāng)周 | 86.3 | 78.4 | -7.9 | |
2024-12-10 08:00 | 截至2024年截至12月8日當(dāng)周 | 89 | 86.3 | -2.7 | |
2024-12-03 08:00 | 截至2024年截至12月1日當(dāng)周 | 81.5 | 89 | 7.5 | |
2024-11-26 08:00 | 截至2024年截至11月24日當(dāng)周 | 79 | 81.5 | 2.5 | |
2024-11-19 08:00 | 截至2024年截至11月17日當(dāng)周 | 80.3 | 79 | -1.3 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29