數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 巴西經(jīng)濟(jì)部旗下的巴西地理和統(tǒng)計(jì)研究院(IBGE)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-12 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 20:00 | 截至2024年9月 | 1.1 | -0.3 | 0.5 | 0.8 |
2024-10-10 20:00 | 截至2024年8月 | -0.5 | 0.6 | -0.3 | -0.9 |
2024-09-12 20:00 | 截至2024年7月 | 0.5 | -1 | 0.6 | 1.6 |
2024-08-14 20:00 | 截至2024年6月 | -0.2 | 1.2 | -1 | -2.2 |
2024-07-11 20:00 | 截至2024年5月 | -0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.3 |
2024-06-13 20:00 | 截至2024年4月 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 |
2024-05-08 20:00 | 截至2024年3月 | -0.1 | 1 | 0 | -1 |
2024-04-11 20:00 | 截至2024年2月 | -1 | 2.5 | 1 | -1.5 |
2024-03-14 20:00 | 截至2024年1月 | 0.2 | -1.3 | 2.5 | 3.8 |
2024-02-07 20:00 | 截至2024年12月 | -0.2 | 0.1 | -1.3 | -1.4 |
2024-01-17 20:00 | 截至2023年11月 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.4 |
2023-12-14 20:00 | 截至2023年10月 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.9 |
2023-11-08 20:00 | 截至2023年9月 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.8 |
2023-10-18 20:00 | 截至2023年8月 | -0.7 | 0.7 | -0.2 | -0.9 |
2023-09-15 20:00 | 截至2023年7月 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40