數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-07-11 01:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 01:00 | 截至2025年6月12日 | 250 | 220 | -30 | |
2025-05-09 01:00 | 截至2025年5月8日 | 220 | 250 | 30 | |
2025-04-11 01:00 | 截至2025年4月10日 | 220 | 220 | 0 | |
2025-03-14 01:00 | 截至2025年3月13日 | 250 | 220 | -30 | |
2025-02-14 02:00 | 截至2025年2月13日 | 220 | 250 | 30 | |
2025-01-10 02:00 | 截至2024年1月9日 | 220 | 220 | 0 | |
2024-12-13 02:00 | 截至2024年12月12日 | 250 | 220 | -30 | |
2024-11-12 02:00 | 截至2024年11月17日 | 220 | 250 | 30 | |
2024-10-11 01:00 | 截至2024年10月10日 | 220 | 220 | 0 | |
2024-09-13 01:00 | 截至2024年9月12日 | 250 | 220 | -30 | |
2024-08-09 01:00 | 截至2024年8月8日 | 220 | 250 | 30 | |
2024-07-12 01:00 | 截至2024年7月11日 | 220 | 220 | 0 | |
2024-06-14 01:00 | 截至2024年6月13日 | 250 | 220 | -30 | |
2024-05-10 01:00 | 截至2024年5月9日 | 220 | 250 | 30 | |
2024-04-12 01:00 | 截至2024年4月11日 | 220 | 220 | 0 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29