數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-07-01 02:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 02:00 | 截至2025年6月23日 | 2.99 | 3.49 | 0.50 | |
2025-06-17 02:00 | 截至2025年6月16日 | 2.69 | 2.99 | 0.30 | |
2025-06-10 02:00 | 截至2025年6月9日 | 2.68 | 2.69 | 0.01 | |
2025-06-02 23:30 | 截至2025年6月2日 | 3.18 | 2.68 | -0.50 | |
2025-05-28 02:00 | 截至2025年5月27日 | 2.76 | 3.18 | 0.42 | |
2025-05-20 02:00 | 截至2025年5月19日 | 2.51 | 2.76 | 0.25 | |
2025-05-13 02:00 | 截至2025年5月12日 | 2.74 | 2.51 | -0.23 | |
2025-05-06 02:00 | 截至2025年5月5日 | 3.1 | 2.74 | -0.36 | |
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 3.01 | 3.1 | 0.09 | |
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 2.96 | 3.01 | 0.05 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 2.82 | 2.96 | 0.14 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 2.74 | 2.82 | 0.08 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 2.96 | 2.74 | -0.22 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 2.89 | 2.96 | 0.07 | |
2025-03-18 02:00 | 截至2025年3月17日 | 2.82 | 2.89 | 0.07 |
石揚: 白銀成功反轉,午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57