數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國財政部
下次公布時間 : 2024-12-13 02:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 02:00 | 截至2024年11月17日 | 4.39 | 4.61 | 0.22 | |
2024-10-11 01:00 | 截至2024年10月10日 | 4.01 | 4.39 | 0.38 | |
2024-09-13 01:00 | 截至2024年9月12日 | 4.31 | 4.01 | -0.30 | |
2024-08-09 01:00 | 截至2024年8月8日 | 4.41 | 4.31 | -0.10 | |
2024-07-12 01:00 | 截至2024年7月11日 | 4.4 | 4.41 | 0.01 | |
2024-06-14 01:00 | 截至2024年5月21日 | 4.64 | 4.4 | -0.24 | |
2024-06-14 01:00 | 截至2024年6月13日 | 4.64 | 4.4 | -0.24 | |
2024-05-10 01:00 | 截至2024年5月9日 | 4.67 | 4.64 | -0.03 | |
2024-04-12 01:00 | 截至2024年4月11日 | 4.33 | 4.67 | 0.34 | |
2024-03-14 01:00 | 截至2024年3月13日 | 4.36 | 4.33 | -0.03 | |
2024-02-09 02:00 | 截至2024年2月8日 | 4.23 | 4.36 | 0.13 | |
2024-01-12 02:00 | 截至2023年1月16日 | 4.34 | 4.23 | -0.11 | |
2023-12-13 02:00 | 截至2023年12月19日 | 4.77 | 4.34 | -0.43 | |
2023-11-10 02:00 | 截至2023年11月21日 | 4.84 | 4.77 | -0.07 | |
2023-10-13 01:00 | 截至2023年10月12日 | 4.35 | 4.84 | 0.49 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40