澳洲國民銀行(NAB)對除農(nóng)業(yè)外的行業(yè)所進行的調(diào)查,并根據(jù)調(diào)查結(jié)果制作成指數(shù),反映受訪者對未來經(jīng)濟的看法。
是經(jīng)濟健康狀況的領(lǐng)先性指標——由于其工作性質(zhì)的關(guān)系,投資者和分析師消息非常靈通。他們對經(jīng)濟看法的改變可視為未來經(jīng)濟活動的早期跡象。指數(shù)大于零,表明企業(yè)情況好轉(zhuǎn),對澳元有利。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳洲國民銀行
下次公布時間 : 2024-12-10 08:30:00.0
參考品種: 澳元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 08:30 | 截至2024年10月 | -2 | 5 | 7 | |
2024-10-08 08:30 | 截至2024年9月 | -4 | -2 | 2 | |
2024-09-10 09:30 | 截至2024年8月 | 1 | -4 | -5 | |
2024-08-13 09:30 | 截至2024年7月 | 4 | 1 | -3 | |
2024-07-09 09:30 | 截至2024年6月 | -3 | 4 | 7 | |
2024-06-11 09:30 | 截至2024年5月 | 1 | -3 | -4 | |
2024-05-13 09:30 | 截至2024年4月 | 1 | 1 | 0 | |
2024-04-09 09:30 | 截至2024年3月 | 0 | 1 | 1 | |
2024-03-12 08:30 | 截至2024年2月 | 1 | 0 | -1 | |
2024-02-13 08:30 | 截至2024年1月 | -1 | 1 | 2 | |
2024-01-23 08:30 | 截至2023年12月 | -9 | -1 | 8 | |
2023-12-12 08:30 | 截至2023年11月 | -2 | -9 | -7 | |
2023-11-14 08:30 | 截至2023年10月 | 1 | -2 | -3 | |
2023-10-10 08:30 | 截至2023年9月 | 2 | 1 | -1 | |
2023-09-12 09:30 | 截至2023年8月 | 2 | 2 | 0 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40