數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本央行
下次公布時間 : 2024-12-10 07:50:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 07:50 | 截至2024年10月 | 1252.83 | 125375.6 | 124122.77 | |
2024-10-11 07:50 | 截至2024年9月 | 1252.18 | 1252.83 | 0.65 | |
2024-09-10 07:50 | 截至2024年8月 | 1250.81 | 1252.18 | 1.37 | |
2024-08-09 07:50 | 截至2024年7月 | 1249.34 | 1250.81 | 1.47 | |
2024-07-09 07:50 | 截至2024年6月 | 1251.165 | 1249.34 | -1.825 | |
2024-06-11 07:50 | 截至2024年5月 | 1252.8969 | 1251.1654 | -1.7315 | |
2024-05-13 07:50 | 截至2024年4月 | 1253.1152 | 1252.8969 | -0.2183 | |
2024-04-11 07:50 | 截至2024年3月 | 1249.7016 | 1253.1152 | 3.4136 | |
2024-03-11 07:50 | 截至2024年2月 | 1245.66 | 1249.7016 | 4.0416 | |
2024-02-09 07:50 | 截至2024年1月 | 1242.7762 | 1245.66 | 2.8838 | |
2024-01-15 07:50 | 截至2023年12月 | 1240.7932 | 1242.7762 | 1.9830 | |
2023-12-11 07:50 | 截至2023年11月 | 1239.0845 | 1240.7932 | 1.7087 | |
2023-11-10 07:50 | 截至2023年10月 | 1237.0289 | 1239.0845 | 2.0556 | |
2023-10-13 07:50 | 截至2023年9月 | 1236.2609 | 1237.0289 | 0.7680 | |
2023-09-11 07:50 | 截至2023年8月 | 1233.1518 | 1236.2609 | 3.1091 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40