由日本央行統(tǒng)計(jì)日本國(guó)內(nèi)流通貨幣與銀行存款總金額的變動(dòng),公布年率數(shù)據(jù),比貨幣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)早一周公布。貨幣供應(yīng)量,是指一國(guó)在某一時(shí)期內(nèi)為社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)的貨幣存量,它由包括中央銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)的存款貨幣和現(xiàn)金貨幣兩部分構(gòu)成。
該數(shù)據(jù)與利率呈現(xiàn)正相關(guān),在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期,貨幣供應(yīng)增加意味著投資和支出上升,經(jīng)濟(jì)周期末期,貨幣供應(yīng)增加意味著通脹上升。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本央行
下次公布時(shí)間 : 2024-12-10 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 07:50 | 截至2024年10月 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | |
2024-10-11 07:50 | 截至2024年9月 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
2024-09-10 07:50 | 截至2024年8月 | 1.4 | 1.3 | -0.1 | |
2024-08-09 07:50 | 截至2024年7月 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | |
2024-07-09 07:50 | 截至2024年6月 | 1.9 | 1.5 | -0.4 | |
2024-06-11 07:50 | 截至2024年5月 | 2.2 | 1.9 | -0.3 | |
2024-05-13 07:50 | 截至2024年4月 | 2.5 | 2.2 | -0.3 | |
2024-04-11 07:50 | 截至2024年3月 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
2024-03-11 07:50 | 截至2024年2月 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | |
2024-02-09 07:50 | 截至2024年1月 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | |
2024-01-15 07:50 | 截至2023年12月 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | |
2023-12-11 07:50 | 截至2023年11月 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | |
2023-11-10 07:50 | 截至2023年10月 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | |
2023-10-13 07:50 | 截至2023年9月 | 2.5 | 2.4 | -0.1 | |
2023-09-11 07:50 | 截至2023年8月 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40