由日本央行統(tǒng)計日本國內(nèi)流通貨幣與銀行存款總金額的變動,公布年率數(shù)據(jù),比貨幣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)早一周公布。貨幣供應(yīng)量,是指一國在某一時期內(nèi)為社會經(jīng)濟運轉(zhuǎn)服務(wù)的貨幣存量,它由包括中央銀行在內(nèi)的金融機構(gòu)供應(yīng)的存款貨幣和現(xiàn)金貨幣兩部分構(gòu)成。
該數(shù)據(jù)與利率呈現(xiàn)正相關(guān),在經(jīng)濟復(fù)蘇期,貨幣供應(yīng)增加意味著投資和支出上升,經(jīng)濟周期末期,貨幣供應(yīng)增加意味著通脹上升。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 日本央行
下次公布時間 : 2025-07-09 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 07:50 | 截至2025年5月 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |
2025-05-13 07:50 | 截至2025年4月 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | |
2025-04-11 07:50 | 截至2025年3月 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | |
2025-03-11 07:50 | 截至2025年2月 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | |
2025-02-12 07:50 | 截至2025年1月 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
2025-01-15 07:50 | 截至2024年12月 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | |
2024-12-10 07:50 | 截至2024年11月 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | |
2024-11-12 07:50 | 截至2024年10月 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | |
2024-10-11 07:50 | 截至2024年9月 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
2024-09-10 07:50 | 截至2024年8月 | 1.4 | 1.3 | -0.1 | |
2024-08-09 07:50 | 截至2024年7月 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | |
2024-07-09 07:50 | 截至2024年6月 | 1.9 | 1.5 | -0.4 | |
2024-06-11 07:50 | 截至2024年5月 | 2.2 | 1.9 | -0.3 | |
2024-05-13 07:50 | 截至2024年4月 | 2.5 | 2.2 | -0.3 | |
2024-04-11 07:50 | 截至2024年3月 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29