數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-07-01 02:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 02:00 | 截至2025年6月23日 | 4.24 | 4.2 | -0.04 | |
2025-06-17 02:00 | 截至2025年6月16日 | 4.25 | 4.24 | -0.01 | |
2025-06-10 02:00 | 截至2025年6月9日 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
2025-06-02 23:30 | 截至2025年6月2日 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
2025-05-28 02:00 | 截至2025年5月27日 | 4.29 | 4.25 | -0.04 | |
2025-05-20 02:00 | 截至2025年5月19日 | 4.3 | 4.29 | -0.01 | |
2025-05-13 02:00 | 截至2025年5月12日 | 4.22 | 4.3 | 0.08 | |
2025-05-06 02:00 | 截至2025年5月5日 | 4.2 | 4.22 | 0.02 | |
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 4.22 | 4.2 | -0.02 | |
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 4.17 | 4.22 | 0.05 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 4.21 | 4.17 | -0.04 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 4.19 | 4.21 | 0.02 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 4.2 | 4.19 | -0.01 | |
2025-03-18 02:00 | 截至2025年3月17日 | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29