ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)是歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心對350名分析師及機(jī)構(gòu)投資者就其對歐元區(qū)中期(6個(gè)月)的經(jīng)濟(jì)活動及資本市場前景的預(yù)期進(jìn)行調(diào)查。
該數(shù)據(jù)反映了分析師和機(jī)構(gòu)投資者對歐元區(qū)未來六個(gè)月經(jīng)濟(jì)的預(yù)期,是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先性指標(biāo)。數(shù)據(jù)好,利好歐元。但該調(diào)查重要性不及對德國ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐洲經(jīng)濟(jì)研究所(ZEW)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-17 18:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 中
趨勢走向: 向好則利多
波動點(diǎn)數(shù): 10-20
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 18:00 | 截至2024年11月 | -40.8 | -43.8 | -3.0 | |
2024-10-15 17:00 | 截至2024年10月 | -40.4 | -40.8 | -0.4 | |
2024-09-17 17:00 | 截至2024年9月 | -32.4 | -40.4 | -8.0 | |
2024-08-13 17:00 | 截至2024年8月 | -36.1 | -32.4 | 3.7 | |
2024-07-16 17:00 | 截至2024年7月 | -38.6 | -36.1 | 2.5 | |
2024-06-18 17:00 | 截至2024年6月 | -38.6 | -38.6 | 0.0 | |
2024-05-14 17:00 | 截至2024年5月 | -48.8 | -38.6 | 10.2 | |
2024-04-16 17:00 | 截至2024年4月 | -54.8 | -48.8 | 6.0 | |
2024-03-19 18:00 | 截至2024年3月 | -53.4 | -54.8 | -1.4 | |
2024-02-13 18:00 | 截至2024年2月 | -59.3 | -53.4 | 5.9 | |
2024-01-16 18:00 | 截至2023年1月 | -62.7 | -59.3 | 3.4 | |
2023-12-12 18:00 | 截至2023年12月 | -61.8 | -62.7 | -0.9 | |
2023-11-14 18:00 | 截至2023年11月 | -52.4 | -61.8 | -9.4 | |
2023-10-17 17:00 | 截至2023年10月 | -42.6 | -52.4 | -9.8 | |
2023-09-12 17:00 | 截至2023年9月 | -42 | -42.6 | -0.6 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40