數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計署(Russian Federal State Statistics Service,簡稱Rosstat)
下次公布時間 : 2024-12-12 21:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 21:00 | 截至2024年9月 | 93.3 | 126.3 | 33.0 | |
2024-10-14 21:00 | 截至2024年8月 | 85 | 86.97 | 93.3 | 6.33 |
2024-09-11 21:00 | 截至2024年7月 | 100 | 114.82 | 86.97 | -27.85 |
2024-08-12 21:00 | 截至2024年6月 | 105 | 126.14 | 114.82 | -11.32 |
2024-07-12 21:00 | 截至2024年5月 | 125 | 106.63 | 126.14 | 19.51 |
2024-06-13 21:00 | 截至2024年4月 | 188.13 | 106.63 | -81.50 | |
2024-05-15 21:00 | 截至2024年3月 | 122.5 | 76.5 | 188.13 | 111.63 |
2024-04-11 21:00 | 截至2024年2月 | 78.38 | 76.5 | -1.88 | |
2024-03-13 22:00 | 截至2024年1月 | 102.19 | 78.38 | -23.81 | |
2024-02-12 22:00 | 截至2024年12月 | 86.79 | 102.19 | 15.40 | |
2024-01-18 22:00 | 截至2023年11月 | 85 | 94.33 | 86.79 | -7.54 |
2023-12-12 22:00 | 截至2023年10月 | 152.94 | 94.33 | -58.61 | |
2023-11-10 22:00 | 截至2023年9月 | 125.5 | 109.97 | 152.94 | 42.97 |
2023-10-12 21:00 | 截至2023年8月 | 54.89 | 109.97 | 55.08 | |
2023-09-11 21:00 | 截至2023年7月 | 84.11 | 54.89 | -29.22 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46