數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度統(tǒng)計(jì)局 (NSO)
下次公布時(shí)間 : 2025-07-14 18:30:00.0
參考品種: 盧比,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 18:30 | 截至2025年5月 | 3 | 3.16 | 2.82 | -0.34 |
2025-05-13 18:30 | 截至2025年4月 | 3.27 | 3.34 | 3.16 | -0.18 |
2025-04-15 18:30 | 截至2025年3月 | 3.6 | 3.61 | 3.34 | -0.27 |
2025-03-12 18:30 | 截至2025年2月 | 3.98 | 4.31 | 3.61 | -0.70 |
2025-02-12 18:30 | 截至2025年1月 | 4.6 | 5.22 | 4.31 | -0.91 |
2025-01-13 18:30 | 截至2024年12月 | 5.30 | 5.48 | 5.22 | -0.26 |
2024-12-12 18:30 | 截至2024年11月 | 5.53 | 6.21 | 5.48 | -0.73 |
2024-11-12 18:30 | 截至2024年10月 | 5.81 | 5.49 | 6.21 | 0.72 |
2024-10-14 20:00 | 截至2024年9月 | 5.04 | 3.65 | 5.49 | 1.84 |
2024-09-12 20:00 | 截至2024年8月 | 3.5 | 3.54 | 3.65 | 0.11 |
2024-08-12 20:00 | 截至2024年7月 | 3.65 | 5.08 | 3.54 | -1.54 |
2024-07-12 20:00 | 截至2024年6月 | 4.8 | 4.75 | 5.08 | 0.33 |
2024-06-12 20:00 | 截至2024年5月 | 4.89 | 4.83 | 4.75 | -0.08 |
2024-05-13 20:00 | 截至2024年4月 | 4.8 | 4.85 | 4.83 | -0.02 |
2024-04-12 20:00 | 截至2024年3月 | 4.91 | 5.09 | 4.85 | -0.24 |
石揚(yáng): 按照午盤(pán)的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30