數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-07-10 19:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 19:00 | 截至2025年4月 | 0.9 | -2.2 | 1.9 | 4.1 |
2025-05-08 19:00 | 截至2025年3月 | 0.4 | 0.3 | -2.2 | -2.5 |
2025-04-10 19:00 | 截至2025年2月 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2025-03-13 19:00 | 截至2025年1月 | 0.9 | -2.4 | 0.2 | 2.6 |
2025-02-11 19:00 | 截至2025年12月 | -0.3 | -1.1 | -2.4 | -1.3 |
2025-01-09 19:00 | 截至2024年11月 | 0.4 | -1.1 | -1.5 | |
2024-12-10 19:00 | 截至2024年10月 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 |
2024-11-12 19:00 | 截至2024年9月 | 1.1 | -0.6 | 0 | 0.6 |
2024-10-10 19:00 | 截至2024年8月 | -0.6 | 2.1 | -0.6 | -2.7 |
2024-09-10 19:00 | 截至2024年7月 | 1.3 | -0.5 | 2.1 | 2.6 |
2024-08-08 19:00 | 截至2024年6月 | 1.3 | -3.2 | -0.5 | 2.7 |
2024-07-11 19:00 | 截至2024年5月 | -1 | 5.2 | -3.2 | -8.4 |
2024-06-11 19:00 | 截至2024年4月 | 1.7 | -2.2 | 5.2 | 7.4 |
2024-05-09 19:00 | 截至2024年3月 | 0.2 | -0.3 | -2.2 | -1.9 |
2024-04-11 19:00 | 截至2024年2月 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | -1.1 |
沈磊: 高開(kāi)的可能性很大 06-14 19:21
沈磊: 高位橫盤(pán),依舊在3420上方運(yùn)行 06-14 00:52
徐文婷: 震蕩呀。50有壓力。20附近有支撐。 06-13 23:35