澳大利亞ANZ消費(fèi)者信心指數(shù)是對(duì)消費(fèi)者最近一周內(nèi)消費(fèi)信心的調(diào)查結(jié)果,通常該信心指數(shù)會(huì)反映出對(duì)已發(fā)生及即將發(fā)生的財(cái)經(jīng)事件的民眾情緒。該指數(shù)是發(fā)布機(jī)構(gòu)對(duì)澳大利亞大約1500個(gè)家庭受訪者進(jìn)行網(wǎng)上或電話采訪的結(jié)果,調(diào)查時(shí)間目前采用的是周一至周日(以前只在周六周日調(diào)查),發(fā)布時(shí)間在調(diào)查后的下周二。分項(xiàng)指標(biāo)包括:消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況較1年前評(píng)價(jià)、消費(fèi)者對(duì)未來(lái)1年財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)、消費(fèi)者對(duì)未來(lái)1年經(jīng)濟(jì)預(yù)期、消費(fèi)者對(duì)未來(lái)5年經(jīng)濟(jì)預(yù)期、消費(fèi)者對(duì)未來(lái)2年通脹預(yù)期等。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳新銀行(ANZ)、羅伊摩根(Roy Morgan)
下次公布時(shí)間 : 2025-01-07 06:30:00.0
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 08:00 | 截至2024年截至12月15日當(dāng)周 | 91.1 | 90.6 | -0.5 | |
2024-12-10 08:00 | 截至2024年截至12月8日當(dāng)周 | 93.4 | 91.1 | -2.3 | |
2024-12-03 08:00 | 截至2024年截至12月1日當(dāng)周 | 91.6 | 93.4 | 1.8 | |
2024-11-26 08:00 | 截至2024年截至11月24日當(dāng)周 | 92.3 | 91.6 | -0.7 | |
2024-11-19 08:00 | 截至2024年截至11月17日當(dāng)周 | 94.4 | 92.3 | -2.1 | |
2024-11-12 08:00 | 截至2024年截至11月10日當(dāng)周 | 94.2 | 94.4 | 0.2 | |
2024-11-05 06:30 | 截至2024年截至11月3日當(dāng)周 | 93.4 | 94.2 | 0.8 | |
2024-10-29 06:30 | 截至2024年截至10月27日當(dāng)周 | 93.9 | 93.4 | -0.5 | |
2024-10-22 08:30 | 截至2024年截至10月20日當(dāng)周 | 91.3 | 93.9 | 2.6 | |
2024-10-15 08:30 | 截至2024年截至10月13日當(dāng)周 | 90.1 | 91.3 | 1.2 | |
2024-10-08 08:30 | 截至2024年截至10月6日當(dāng)周 | 92.7 | 90.1 | -2.6 | |
2024-10-01 08:30 | 截至2024年截至9月29日當(dāng)周 | 94.2 | 92.7 | -1.5 | |
2024-09-24 08:30 | 截至2024年截至9月22日當(dāng)周 | 91.2 | 94.2 | 3.0 | |
2024-09-17 08:30 | 截至2024年截至9月15日當(dāng)周 | 88.8 | 91.2 | 2.4 | |
2024-09-10 08:40 | 截至2024年截至9月8日當(dāng)周 | 91.5 | 88.8 | -2.7 |
曲奐宇: 補(bǔ)兩萬(wàn) 12-28 15:31
沈磊: 那周一開(kāi)盤(pán)你就會(huì)盈利出局了 12-28 12:19
沈磊: 暫時(shí)還看不出,目前還是在區(qū)間中,并沒(méi)有出現(xiàn)破位 12-28 11:09
沈磊: 收盤(pán)前又收回來(lái)了 12-28 10:17