`
17:00 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行副行長(zhǎng)隆巴爾代利在年度英國(guó)央行觀察者會(huì)議上發(fā)表演講。 | |
18:30 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行貨幣政策委員丁格拉參加小組討論。 | |
00:30 | 英國(guó) | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話。 | |
01:30 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行管委內(nèi)格爾發(fā)表講話。 | |
03:00 | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行管委馬赫魯夫發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40