數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 巴西財(cái)政部(Ministerio da Fazenda,Brazil)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 17:00 | 截至2025年5月 | 2024.5 | |||
2025-06-27 15:00 | 截至2025年4月 | 2096.7 | 2024.5 | -72.2 | |
2025-01-28 00:07 | 截至2024年12月 | 2092.2 | 2012.2 | -80.0 | |
2024-11-21 15:00 | 截至2024年10月 | 2031.69 | 2479.2 | 447.51 | |
2024-10-22 15:00 | 截至2024年9月 | 2011 | 2016.22 | 2031.69 | 15.47 |
2024-09-19 15:00 | 截至2024年8月 | 2310.44 | 2016.22 | -294.22 | |
2024-08-22 15:00 | 截至2024年7月 | 2088.44 | 2310.44 | 222.00 | |
2024-07-25 15:00 | 截至2024年6月 | 2049 | 2029.79 | 2088.44 | 58.65 |
2024-06-25 15:00 | 截至2024年5月 | 1997.26 | 2288.73 | 2029.79 | -258.94 |
2024-05-21 15:00 | 截至2024年4月 | 1906.11 | 2288.73 | 382.62 | |
2024-04-23 15:00 | 截至2024年3月 | 1902 | 1865 | 1906.11 | 41.11 |
2024-03-25 15:00 | 截至2024年2月 | 2806.36 | 1865 | -941.36 | |
2024-02-22 15:00 | 截至2024年1月 | 2312.25 | 2806.36 | 494.11 | |
2024-01-23 15:00 | 截至2023年12月 | 2273 | 1793.92 | 2312.25 | 518.33 |
2023-12-20 15:00 | 截至2023年11月 | 2156.02 | 1793.92 | -362.10 |
劉明明: 訂閱了才有觀點(diǎn)的 06-30 18:43
呂浩亮: 眼前需要回調(diào)后今夜才能拉3300以上才算穩(wěn)定 06-30 18:41
呂浩亮: 拭目以待,眼前需要回踩后,今夜才能突破3300以上 06-30 18:40