此概念追蹤瑞士經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的銀行(包括私人或商業(yè)銀行、央行或全部)的合并資產(chǎn)和負(fù)債。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 瑞士央行
下次公布時(shí)間 : 2025-05-12 16:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 16:00 | 截至2025年截至5月2日當(dāng)周 | 4510.53 | 4541.28 | 30.75 | |
2025-04-28 16:00 | 截至2025年截至4月25日當(dāng)周 | 4483.22 | 4510.53 | 27.31 | |
2025-04-22 16:00 | 截至2025年截至4月18日當(dāng)周 | 4469.4 | 4483.22 | 13.82 | |
2025-04-14 16:00 | 截至2025年截至4月11日當(dāng)周 | 4436.62 | 4469.4 | 32.78 | |
2025-04-07 16:00 | 截至2025年截至4月4日當(dāng)周 | 4512.26 | 4436.62 | -75.64 | |
2025-03-31 16:00 | 截至2025年截至3月28日當(dāng)周 | 4492.5 | 4512.26 | 19.76 | |
2025-03-24 17:00 | 截至2025年截至3月21日當(dāng)周 | 4484.53 | 4492.5 | 7.97 | |
2025-03-17 16:00 | 截至2025年截至3月14日當(dāng)周 | 4441.26 | 4484.53 | 43.27 | |
2025-03-10 17:00 | 截至2025年截至3月7日當(dāng)周 | 4374.38 | 4441.26 | 66.88 | |
2025-03-03 17:00 | 截至2025年截至2月28日當(dāng)周 | 4380.7 | 4374.38 | -6.32 | |
2025-02-24 17:00 | 截至2025年截至2月21日當(dāng)周 | 4324.9 | 4380.7 | 55.8 | |
2025-02-17 17:00 | 截至2025年截至2月14日當(dāng)周 | 4381.09 | 4324.9 | -56.19 | |
2025-02-10 17:00 | 截至2025年截至2月7日當(dāng)周 | 4418.6 | 4381.09 | -37.51 | |
2025-02-03 17:00 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | 4413.27 | 4418.6 | 5.33 | |
2025-01-27 17:00 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | 4452.5 | 4413.27 | -39.23 |
沈磊: 設(shè)定的位置在50,差點(diǎn)沒到 05-10 01:18
沈磊: 可惜還差點(diǎn),沒到 05-10 01:17
沈磊: 目前來看估計(jì)是到不了 05-10 01:16
徐文婷: 半夜盡量不操作。安心睡覺。身體是革命的本錢呵呵?? 05-10 00:14