消費者購買商品及服務的價格變動
消費者物價指數(shù)(CPI)會對該國央行的利率決定產生重大影響。
數(shù)據影響 : 數(shù)據>預期=利好坡元
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 新加坡統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-07-23 13:00:00.0
參考品種: 坡元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 13:00 | 截至2025年5月 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
2025-05-23 13:00 | 截至2025年4月 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
2025-04-23 13:00 | 截至2025年3月 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
2025-03-24 13:00 | 截至2025年2月 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | -0.3 |
2025-02-24 13:00 | 截至2025年1月 | 2.15 | 1.6 | 1.2 | -0.4 |
2025-01-23 13:00 | 截至2024年12月 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
2024-12-23 13:00 | 截至2024年11月 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
2024-11-25 13:00 | 截至2024年10月 | 1.8 | 2 | 1.4 | -0.6 |
2024-10-23 13:00 | 截至2024年9月 | 1.9 | 2.2 | 2 | -0.2 |
2024-09-23 13:00 | 截至2024年8月 | 2.15 | 2.4 | 2.2 | -0.2 |
2024-08-23 13:00 | 截至2024年7月 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
2024-07-23 13:00 | 截至2024年6月 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | -0.7 |
2024-06-24 13:00 | 截至2024年5月 | 3.05 | 2.7 | 3.1 | 0.4 |
2024-05-23 13:00 | 截至2024年4月 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
2024-04-23 13:00 | 截至2024年3月 | 3 | 3.4 | 2.7 | -0.7 |
石揚: 白銀成功反轉,午后留意回調低多 06-30 11:51
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57