數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新加坡金管局和貿(mào)易工業(yè)部聯(lián)合發(fā)布
下次公布時(shí)間 : 2025-07-23 13:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 13:00 | 截至2025年5月 | 100.28 | 100.98 | 0.70 | |
2025-05-23 13:00 | 截至2025年4月 | 100.6 | 100.28 | -0.32 | |
2025-04-23 13:00 | 截至2025年3月 | 100.68 | 100.6 | -0.08 | |
2025-03-24 13:00 | 截至2025年2月 | 99.9 | 100.68 | 0.78 | |
2025-02-24 13:00 | 截至2025年1月 | 117.2 | 99.9 | -17.3 | |
2025-01-23 13:00 | 截至2024年12月 | 116.79 | 117.2 | 0.41 | |
2024-12-23 13:00 | 截至2024年11月 | 116.76 | 116.79 | 0.03 | |
2024-11-25 13:00 | 截至2024年10月 | 117.12 | 116.76 | -0.36 | |
2024-10-23 13:00 | 截至2024年9月 | 116.83 | 117.12 | 0.29 | |
2024-09-23 13:00 | 截至2024年8月 | 116.03 | 116.83 | 0.80 | |
2024-08-23 13:00 | 截至2024年7月 | 116.32 | 116.03 | -0.29 | |
2024-07-23 13:00 | 截至2024年6月 | 116.57 | 116.32 | -0.25 | |
2024-06-24 13:04 | 截至2024年5月 | 115.76 | 116.57 | 0.81 | |
2024-05-23 13:00 | 截至2024年4月 | 115.66 | 115.76 | 0.10 | |
2024-04-23 13:00 | 截至2024年3月 | 115.77 | 115.66 | -0.11 |
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
石揚(yáng): 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58