消費者購買商品及服務(wù)的價格變動
消費者物價指數(shù)(CPI)會對該國央行的利率決定產(chǎn)生重大影響。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新加坡統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-07-23 13:00:00.0
參考品種: 坡元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 13:00 | 截至2025年5月 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | |
2025-05-23 13:00 | 截至2025年4月 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | |
2025-04-23 13:00 | 截至2025年3月 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | |
2025-03-24 13:00 | 截至2025年2月 | -0.7 | 0.8 | 1.5 | |
2025-02-24 13:00 | 截至2025年1月 | 0.4 | -0.7 | -1.1 | |
2025-01-23 13:00 | 截至2024年12月 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
2024-12-23 13:00 | 截至2024年11月 | -0.3 | 0 | 0.3 | |
2024-11-25 13:00 | 截至2024年10月 | 0.3 | -0.3 | -0.6 | |
2024-10-23 13:00 | 截至2024年9月 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | |
2024-09-23 13:00 | 截至2024年8月 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | |
2024-08-23 13:00 | 截至2024年7月 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | |
2024-07-23 13:00 | 截至2024年6月 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | |
2024-06-24 13:04 | 截至2024年5月 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | |
2024-05-23 13:00 | 截至2024年4月 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
2024-04-23 13:00 | 截至2024年3月 | 1.1 | -0.1 | -1.2 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29